| 股東 | 交易價格 | 交易類型 | 持倉比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 袁禮謙非執行董事 | -494.40 萬 | 0.80 | 賣出 | 8,607.36 萬 | 42.82% | ||
| 黃俊雄主席 · 非執行董事 | -494.40 萬 | 0.80 | 賣出 | 8,607.36 萬 | 42.82% | ||
| 呂天舜執行董事 | -494.40 萬 | 0.80 | 賣出 | 8,607.36 萬 | 42.82% | ||
| 袁禮謙非執行董事 | -250.80 萬 | 0.60 | 賣出 | 9,101.76 萬 | 45.28% | ||
| 呂天舜執行董事 | -250.80 萬 | 0.60 | 賣出 | 9,101.76 萬 | 45.28% | ||
| 黃俊雄主席 · 非執行董事 | -250.80 萬 | 0.60 | 賣出 | 9,101.76 萬 | 45.28% | ||
| 袁禮謙非執行董事 | -420.00 萬 | 0.50 | 賣出 | 9,352.56 萬 | 46.52% | ||
| 呂天舜執行董事 | -420.00 萬 | 0.50 | 賣出 | 9,352.56 萬 | 46.52% | ||
| 黃俊雄主席 · 非執行董事 | -420.00 萬 | 0.50 | 賣出 | 9,352.56 萬 | 46.52% |
董事及最高行政人員向港交所申報的權益變動;買入/賣出合計只計好倉的買入與賣出,行權、授予等其他事件不計入。
| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 袁禮謙非執行董事 | 58.34% | 9,772.56 萬 | |
| 呂天舜執行董事 | 42.82% | 8,607.36 萬 | |
| 黃俊雄主席 · 非執行董事 | 42.82% | 8,607.36 萬 | |
| 袁禮謙非執行董事 | 42.82% | 8,607.36 萬 |
來自港交所披露易權益披露《董事完整名單》,為各董事最後一次申報後的好倉持股。
本頁展示 華星控股(08237)董事及最高行政人員近一年申報的股份交易(日期、股數、價格、類型與交易後持倉)及買入賣出合計,以及各董事目前持倉。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

