| 股東 | 交易價格 | 交易類型 | 持倉比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 趙仁濱執行董事 | -500.00 萬 | -- | 賣出 | 1.11 億 | 6.27% | ||
| 崔霽松執行董事 | -500.00 萬 | 13.85 | 賣出 | 1.10 億 | 6.24% | ||
| 施一公非執行董事 | 5.00 萬 | 28.30 | 其他事件 | 1.16 億 | 6.55% | ||
| 施一公非執行董事 | -390.00 萬 | -- | 餽贈他人 | 1.16 億 | 6.55% | ||
| 趙仁濱執行董事 | -5.00 萬 | 28.30 | 賣出 | 1.16 億 | 6.55% | ||
| 趙仁濱執行董事 | 390.00 萬 | -- | 其他事件 | 1.16 億 | 6.55% | ||
| 崔霽松執行董事 | -20.62 萬 | 28.30 | 賣出 | 1.15 億 | 6.52% | ||
| 崔霽松執行董事 | 41.25 萬 | -- | 行使衍生工具 | 1.16 億 | 6.53% | ||
| 施一公非執行董事 | 10.00 萬 | -- | 其他事件 | 1.20 億 | 6.77% | ||
| 趙仁濱執行董事 | 10.00 萬 | -- | 行使衍生工具 | 1.20 億 | 6.77% | ||
| 崔霽松執行董事 | 64.50 萬 | -- | 行使衍生工具 | 1.15 億 | 6.52% | ||
| 施一公非執行董事 | 15.00 萬 | -- | 其他事件 | 1.20 億 | 6.78% | ||
| 趙仁濱執行董事 | 15.00 萬 | -- | 行使衍生工具 | 1.20 億 | 6.78% | ||
| 崔霽松執行董事 | 1,078.23 萬 | -- | 其他事件 | 1.15 億 | 6.53% | ||
| 施一公非執行董事 | 215.06 萬 | -- | 其他事件 | 1.20 億 | 6.79% | ||
| 趙仁濱執行董事 | 215.06 萬 | -- | 其他事件 | 1.20 億 | 6.79% |
董事及最高行政人員向港交所申報的權益變動;買入/賣出合計只計好倉的買入與賣出,行權、授予等其他事件不計入。
| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 施一公非執行董事 | 6.55% | 1.16 億 | |
| 趙仁濱執行董事 | 6.27% | 1.11 億 | |
| 崔霽松執行董事 | 6.24% | 1.10 億 | |
| Zhang Zemin Jason | 0.38% | 671.11 萬 |
來自港交所披露易權益披露《董事完整名單》,為各董事最後一次申報後的好倉持股。
本頁展示 諾誠健華(09969)董事及最高行政人員近一年申報的股份交易(日期、股數、價格、類型與交易後持倉)及買入賣出合計,以及各董事目前持倉。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

