| Shareholder | |||
|---|---|---|---|
| 瑞众人寿保险有限责任公司 | 17.00% | 564.07M | |
| 信泰人寿保险股份有限公司 | 10.27% | 340.87M | |
| Citigroup Inc. | 7.18% | 238.43M | |
| BlackRock, Inc. | 7.04% | 233.65M | |
| JPMorgan Chase & Co. | 5.09% | 168.92M |
Holders of 5% or more of the voting shares (long positions), from the HKEXnews Disclosure of Interests consolidated list of substantial shareholders; the report date is each holder's latest filing.
| Shareholder | Price | Type | Stake | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1.40M | -- | Lent shares recalled | 233.65M | 7.04% | ||
| BlackRock, Inc. | 999.00K | -- | Shares lent | 233.28M | 7.03% | ||
| BlackRock, Inc. | 2.22M | -- | Lent shares recalled | 236.03M | 7.11% | ||
| BlackRock, Inc. | 229.00K | -- | Shares lent | 236.32M | 7.12% | ||
| Citigroup Inc. | 7.38M | -- | Other event | 238.43M | 7.18% | ||
| BlackRock, Inc. | 2.35M | -- | Shares lent | 236.29M | 7.12% | ||
| Citigroup Inc. | 8.03M | -- | Other event (short) | 40.86M | 1.23% | ||
| Citigroup Inc. | 8.12M | -- | Other event | 245.93M | 7.41% | ||
| BlackRock, Inc. | 2.44M | -- | Lent shares recalled | 236.30M | 7.12% | ||
| BlackRock, Inc. | 1.30M | -- | Lent shares recalled | 239.24M | 7.21% | ||
| BlackRock, Inc. | 3.88M | -- | Shares lent | 238.95M | 7.20% | ||
| BlackRock, Inc. | 3.77M | -- | Lent shares recalled | 239.37M | 7.21% | ||
| BlackRock, Inc. | 11.17M | -- | Shares lent | 235.96M | 7.11% | ||
| BlackRock, Inc. | 4.29M | -- | Security interest acquired | 236.30M | 7.12% | ||
| BlackRock, Inc. | 10.04M | -- | Lent shares recalled | 237.31M | 7.15% | ||
| BlackRock, Inc. | 2.01M | -- | Shares borrowed (short) | 100.31M | 3.02% | ||
| BlackRock, Inc. | 4.61M | -- | Shares lent | 232.01M | 6.99% | ||
| BlackRock, Inc. | 1.12M | -- | Security interest released | 232.01M | 6.99% | ||
| BlackRock, Inc. | 1.26M | -- | Security interest acquired | 233.39M | 7.03% | ||
| BlackRock, Inc. | 1.43M | -- | Shares lent | 233.39M | 7.03% | ||
| BlackRock, Inc. | 4.55M | -- | Lent shares recalled | 231.88M | 6.99% | ||
| BlackRock, Inc. | 4.99M | -- | Security interest released | 231.89M | 6.99% | ||
| BlackRock, Inc. | 5.61M | -- | Shares lent | 231.89M | 6.99% | ||
| BlackRock, Inc. | 1.67M | -- | Lent shares recalled | 236.75M | 7.14% | ||
| BlackRock, Inc. | 3.27M | -- | Shares lent | 236.20M | 7.12% | ||
| BlackRock, Inc. | 1.28M | -- | Shares lent | 234.76M | 7.08% | ||
| BlackRock, Inc. | 171.00K | -- | Shares lent | 234.52M | 7.07% | ||
| Citigroup Inc. | 3.83M | -- | Other event | 238.03M | 7.17% | ||
| BlackRock, Inc. | 1.27M | -- | Lent shares recalled | 235.40M | 7.10% | ||
| BlackRock, Inc. | 1.40M | -- | Shares lent | 237.27M | 7.15% | ||
| BlackRock, Inc. | 2.07M | -- | Shares lent | 239.25M | 7.21% | ||
| Citigroup Inc. | 1.79M | -- | Other event (short) | 32.08M | 0.96% | ||
| BlackRock, Inc. | 5.01M | -- | Shares lent | 234.34M | 7.06% | ||
| JPMorgan Chase & Co. | 1.70M | 5.41 | Security interest acquired (short) | 101.77M | 3.06% | ||
| JPMorgan Chase & Co. | 4.50M | 5.41 | Security interest acquired | 168.92M | 5.09% | ||
| BlackRock, Inc. | 3.48M | -- | Shares lent | 234.09M | 7.06% | ||
| BlackRock, Inc. | 1.10M | -- | Shares lent | 233.22M | 7.03% | ||
| BlackRock, Inc. | 1.26M | -- | Lent shares recalled | 233.18M | 7.03% | ||
| BlackRock, Inc. | 552.00K | -- | Lent shares recalled | 233.05M | 7.02% | ||
| GIC Private Limited | 1.78M | 5.40 | Ceased to be notifiable | 165.02M | 4.97% | ||
| BlackRock, Inc. | 197.00K | -- | Lent shares recalled | 232.82M | 7.02% | ||
| BlackRock, Inc. | 463.40K | -- | Security interest acquired | 232.63M | 7.01% | ||
| BlackRock, Inc. | 457.00K | -- | Shares lent | 232.63M | 7.01% | ||
| BlackRock, Inc. | 177.00K | -- | Lent shares recalled | 231.71M | 6.98% | ||
| BlackRock, Inc. | 478.00K | -- | Shares lent | 231.74M | 6.98% | ||
| BlackRock, Inc. | 1.44M | -- | Security interest released | 231.74M | 6.98% | ||
| BlackRock, Inc. | 1.56M | -- | Security interest acquired | 232.28M | 7.00% | ||
| GIC Private Limited | 2.00M | 5.50 | Bought | 166.17M | 5.01% | ||
| BlackRock, Inc. | 385.00K | -- | Lent shares recalled | 232.01M | 6.99% | ||
| BlackRock, Inc. | 234.00K | -- | Shares borrowed (short) | 66.43M | 2.00% | ||
| Citigroup Inc. | 1.40M | -- | Shares borrowed (short) | 33.73M | 1.01% | ||
| BlackRock, Inc. | 301.00K | -- | Lent shares recalled | 231.21M | 6.97% | ||
| BlackRock, Inc. | 607.00K | -- | Lent shares recalled | 231.45M | 6.98% | ||
| BlackRock, Inc. | 1.49M | -- | Security interest released | 231.45M | 6.98% | ||
| Citigroup Inc. | 1.98M | -- | Other event | 234.02M | 7.05% | ||
| BlackRock, Inc. | 306.00K | -- | Shares lent | 232.86M | 7.02% | ||
| BlackRock, Inc. | 259.00K | -- | Lent shares recalled | 234.85M | 7.08% | ||
| BlackRock, Inc. | 835.00K | -- | Lent shares recalled | 237.48M | 7.16% | ||
| BlackRock, Inc. | 5.11M | -- | Shares lent | 237.39M | 7.15% | ||
| BlackRock, Inc. | 475.00K | -- | Lent shares recalled | 235.97M | 7.11% | ||
| BlackRock, Inc. | 1.75M | -- | Lent shares recalled | 233.93M | 7.05% | ||
| BlackRock, Inc. | 749.00K | -- | Lent shares recalled | 235.25M | 7.09% | ||
| BlackRock, Inc. | 701.00K | -- | Lent shares recalled | 234.63M | 7.07% | ||
| BlackRock, Inc. | 1.30M | -- | Shares lent | 245.44M | 7.40% | ||
| BlackRock, Inc. | +34.62M | 5.30 | Bought | 245.44M | 7.40% | ||
| BlackRock, Inc. | 1.38M | -- | Shares lent | 199.08M | 6.00% | ||
| BlackRock, Inc. | 2.02M | -- | Lent shares recalled | 209.09M | 6.30% | ||
| BlackRock, Inc. | 181.00K | -- | Shares lent | 210.70M | 6.35% | ||
| BlackRock, Inc. | 353.00K | -- | Shares lent | 202.16M | 6.09% | ||
| BlackRock, Inc. | 1.00M | -- | Lent shares recalled | 202.40M | 6.10% | ||
| BlackRock, Inc. | 8.02M | -- | Shares borrowed (short) | 35.18M | 1.06% | ||
| BlackRock, Inc. | 1.25M | -- | Shares lent | 202.73M | 6.11% | ||
| BlackRock, Inc. | 464.00K | -- | Shares lent | 215.67M | 6.50% | ||
| BlackRock, Inc. | 227.00K | -- | Shares lent | 218.92M | 6.60% | ||
| BlackRock, Inc. | 670.00K | -- | Shares lent | 218.23M | 6.58% | ||
| Citigroup Inc. | 1.96M | -- | Other event | 200.46M | 6.04% | ||
| BlackRock, Inc. | 6.20M | -- | Shares lent | 214.47M | 6.46% | ||
| BlackRock, Inc. | 5.35M | -- | Shares lent | 211.09M | 6.36% | ||
| BlackRock, Inc. | 10.41M | -- | Shares lent | 211.53M | 6.38% | ||
| BlackRock, Inc. | 2.77M | -- | Shares lent | 212.49M | 6.40% | ||
| BlackRock, Inc. | 3.02M | -- | Lent shares recalled | 206.72M | 6.23% | ||
| BlackRock, Inc. | 4.64M | -- | Shares lent | 213.44M | 6.43% |
This page shows the major shareholders of CHINA LONGYUAN (00916) holding 5% or more, with stake, shares held and last filing date, and substantial shareholder disclosure-of-interest changes over the past year. Data comes from the HKEXnews Disclosure of Interests (DI) section.

