| Code | Company | Buyback Days | Shares | Amount (HKD) | Latest |
|---|---|---|---|---|---|
| 03750 | CATL | 15 | 17,651,616 | 2,096,941,047 RMB | 2026-11-11 |
| 01378 | CHINAHONGQIAO | 6 | 107,941,000 | 2,110,959,588 | 2026-10-30 |
| 00700 | TENCENT | 20 | 4,682,000 | 2,007,595,062 | 2026-10-15 |
| 00300 | MIDEA GROUP | 33 | 44,319,634 | 2,027,022,852 RMB | 2026-11-12 |
| 09626 | BILIBILI-W | 1 | 13,591,090 | 1,568,140,000 | 2026-11-04 |
| 03308 | ZJ INNOLIGHT | 4 | 752,266 | 1,486,909,897 | 2026-09-23 |
| 00005 | HSBC HOLDINGS | 20 | 29,114,349 | 506,738,648 GBP | 2026-11-11 |
| 01810 | XIAOMI-W | 12 | 24,784,800 | 651,154,948 | 2026-11-11 |
| 01919 | COSCO SHIP HOLD | 5 | 35,182,433 | 606,966,075 | 2026-11-06 |
| 09992 | POP MART | 9 | 4,270,000 | 587,015,840 | 2026-11-12 |
| 01519 | J&T EXPRESS-W | 23 | 60,702,800 | 540,309,896 | 2026-11-11 |
| 09888 | BIDU-W | 9 | 5,152,050 | 449,708,332 | 2026-09-30 |
| 00669 | TECHTRONIC IND | 38 | 3,043,900 | 399,954,001 | 2026-11-12 |
| 03288 | HAITIAN FLAV | 15 | 15,260,386 | 237,819,902 RMB | 2026-11-12 |
| 06031 | SANY HEAVY IND | 1 | 16,620,600 | 298,501,054 | 2026-09-16 |
| 09987 | YUM CHINA | 35 | 3,073,039 | 245,346,911 USD | 2026-11-11 |
| 06690 | HAIER SMARTHOME | 13 | 13,620,000 | 52,180,273 RMB | 2026-11-09 |
| 02015 | LI AUTO-W | 4 | 4,597,100 | 211,556,335 | 2026-09-22 |
| 02196 | FOSUN PHARMA | 12 | 11,809,500 | 201,004,100 | 2026-11-03 |
| 01415 | COWELL | 22 | 9,182,000 | 196,425,320 | 2026-11-12 |
| 09927 | SERES | 6 | 6,280,200 | 96,513,965 RMB | 2026-11-03 |
| 09896 | MNSO | 37 | 11,381,628 | 22,290,713 USD | 2026-11-04 |
| 00151 | WANT WANT CHINA | 24 | 58,678,000 | 164,326,049 | 2026-10-22 |
| 03223 | INGENIC | 3 | 1,018,300 | 150,011,824 | 2026-09-23 |
| 09976 | LONGSYS | 2 | 431,375 | 146,375,634 | 2026-09-18 |
| 00386 | SINOPEC CORP | 6 | 32,318,000 | 144,049,245 | 2026-09-28 |
| 02586 | DMALL | 22 | 17,311,500 | 143,075,485 | 2026-11-11 |
| 03986 | GIGADEVICE | 8 | 1,305,600 | 262,131,712 RMB | 2026-11-03 |
| 06969 | SMOORE INTL | 10 | 16,556,000 | 136,875,725 | 2026-11-09 |
| 01177 | SBP GROUP | 3 | 25,400,000 | 130,666,040 | 2026-10-22 |
| 02436 | LX TECHNOLOGY | 29 | 6,189,900 | 127,899,628 | 2026-11-12 |
| 03998 | BOSIDENG | 9 | 32,000,000 | 127,698,180 | 2026-10-07 |
| 06098 | CG SERVICES | 37 | 23,924,000 | 119,980,900 | 2026-11-12 |
| 01618 | MCC | 8 | 80,313,700 | 119,717,613 | 2026-11-06 |
| 01951 | JXR | 28 | 51,425,000 | 114,780,305 | 2026-11-11 |
| 03393 | WASION HOLDINGS | 25 | 9,836,000 | 114,493,100 | 2026-11-12 |
| 01024 | KUAISHOU-W | 6 | 3,609,000 | 109,892,505 | 2026-09-28 |
| 01530 | 3SBIO | 7 | 7,137,500 | 109,705,000 | 2026-10-14 |
| 09690 | TUHU-W | 24 | 8,999,000 | 102,600,720 | 2026-11-11 |
| 02018 | AAC TECH | 13 | 2,472,500 | 97,145,105 | 2026-10-08 |
| 00914 | CONCH CEMENT | 18 | 5,241,500 | 87,562,800 | 2026-11-12 |
| 00772 | CHINA LIT | 22 | 4,261,000 | 87,350,204 | 2026-10-30 |
| 02590 | GEEKPLUS-W | 29 | 11,218,600 | 83,842,460 | 2026-11-09 |
| 02057 | ZTO EXPRESS-W | 27 | 8,094,886 | 82,342,333 USD | 2026-10-29 |
| 02145 | CHICMAX | 17 | 3,515,100 | 75,986,073 | 2026-11-04 |
| 03818 | CHINA DONGXIANG | 1 | 256,090,025 | 72,985,657 | 2026-10-20 |
| 00697 | SHOUCHENG | 39 | 55,604,000 | 71,011,177 | 2026-11-12 |
| 09699 | SF INTRA-CITY | 22 | 8,390,000 | 70,337,007 | 2026-11-11 |
| 09973 | CHERY AUTO | 9 | 2,818,700 | 67,229,530 | 2026-11-11 |
| 01860 | MOBVISTA | 13 | 5,730,000 | 66,154,642 | 2026-10-22 |
| 02096 | SIMCERE PHARMA | 6 | 6,151,000 | 64,833,220 | 2026-11-11 |
| 01044 | HENGAN INT'L | 4 | 2,855,000 | 62,773,820 | 2026-11-12 |
| 03318 | CHINA BOTON | 37 | 19,762,000 | 61,996,990 | 2026-11-12 |
| 02595 | GENFLEET-B | 13 | 2,586,800 | 61,883,230 | 2026-11-06 |
| 09636 | JF SMARTINVEST | 28 | 2,301,200 | 61,128,572 | 2026-11-11 |
| 07688 | TOPNC | 10 | 3,293,600 | 60,599,384 | 2026-11-12 |
| 00564 | ZCZL | 16 | 11,528,984 | 102,832,779 RMB | 2026-11-12 |
| 02675 | EDGE MEDICAL-B | 12 | 1,796,200 | 57,606,712 | 2026-11-03 |
| 09911 | NEWBORNTOWN | 30 | 6,278,000 | 57,606,600 | 2026-11-10 |
| 02657 | FOREST CABIN | 7 | 890,050 | 53,156,548 | 2026-11-11 |
| 00470 | WUXI LEAD | 8 | 2,335,100 | 52,531,940 | 2026-11-11 |
| 09606 | DUALITYBIO-B | 7 | 400,200 | 45,215,715 | 2026-11-05 |
| 06680 | JLMAG | 6 | 2,864,200 | 43,028,390 | 2026-11-11 |
| 02460 | CR BEVERAGE | 24 | 5,907,400 | 42,744,984 | 2026-11-11 |
| 09971 | BASICSEMI | 30 | 1,147,600 | 42,340,148 | 2026-11-12 |
| 00699 | JOYSON ELEC | 6 | 3,830,500 | 41,710,438 | 2026-11-11 |
| 03868 | XINYI ENERGY | 16 | 53,102,000 | 40,491,310 | 2026-11-12 |
| 01357 | MEITU | 4 | 10,840,000 | 39,717,164 | 2026-10-15 |
| 02142 | HBM HOLDINGS-B | 9 | 3,800,000 | 38,344,285 | 2026-11-04 |
| 09981 | WOER | 7 | 4,811,400 | 37,720,101 | 2026-11-11 |
| 02658 | TIANYU SEMI | 29 | 745,200 | 37,190,906 | 2026-11-11 |
| 02039 | CIMC | 12 | 4,774,700 | 36,215,562 | 2026-11-11 |
| 02319 | MENGNIU DAIRY | 12 | 2,076,000 | 36,151,090 | 2026-10-28 |
| 01811 | CGN NEW ENERGY | 25 | 16,741,000 | 34,654,122 | 2026-10-23 |
| 02714 | MUYUAN | 12 | 880,400 | 33,605,026 | 2026-11-12 |
| 03838 | CHINA STARCH | 31 | 187,620,000 | 33,417,045 | 2026-11-12 |
| 02630 | VIGONVITA-B | 5 | 426,800 | 32,536,600 | 2026-11-10 |
| 06608 | BAIRONG AI-W | 20 | 5,519,000 | 31,084,543 | 2026-11-12 |
| 02423 | BEKE-W | 35 | 16,165,212 | 62,218,737 USD | 2026-11-10 |
| 09885 | YSB | 37 | 8,386,000 | 28,852,245 | 2026-11-12 |
| 00819 | TIANNENG POWER | 8 | 8,122,000 | 27,662,890 | 2026-11-12 |
| 02869 | GREENTOWN SER | 29 | 6,672,000 | 27,583,695 | 2026-11-11 |
| 06998 | EDDING GENOR | 22 | 15,635,000 | 26,064,712 | 2026-11-11 |
| 01276 | HENGRUI PHARMA | 7 | 1,636,200 | 48,009,051 RMB | 2026-10-22 |
| 02451 | LUYUAN GP HLDG | 4 | 1,873,500 | 25,856,655 | 2026-11-12 |
| 01456 | GLMS SEC | 5 | 4,100,000 | 10,124,177 RMB | 2026-11-03 |
| 00640 | INFINITY DEV | 2 | 10,562,000 | 24,402,140 | 2026-09-17 |
| 00345 | VITASOY INT'L | 17 | 3,650,000 | 24,126,035 | 2026-10-20 |
| 09669 | BEISEN HOLDING | 22 | 7,486,400 | 23,943,944 | 2026-10-22 |
| 02643 | CAOCAO INC | 30 | 2,127,600 | 23,822,399 | 2026-11-11 |
| 00189 | DONGYUE GROUP | 4 | 2,600,000 | 23,611,527 | 2026-11-12 |
| 06687 | JST GROUP | 6 | 2,137,800 | 23,482,318 | 2026-11-11 |
| 01333 | BRETON | 2 | 1,307,800 | 23,073,220 | 2026-11-10 |
| 00975 | MONGOL MINING | 4 | 2,550,000 | 22,001,040 | 2026-09-30 |
| 02566 | JIUYUAN GENE | 9 | 3,750,000 | 21,371,321 | 2026-10-22 |
| 02411 | PAGODA GP | 18 | 14,036,500 | 21,367,232 | 2026-10-21 |
| 01672 | ASCLETIS-B | 14 | 3,550,000 | 20,511,335 | 2026-11-06 |
| 02726 | EPIWORLD | 5 | 253,500 | 20,488,645 | 2026-11-11 |
| 06980 | BAMA TEA | 25 | 827,800 | 20,267,864 | 2026-11-11 |
| 01921 | DALIPAL HLDG | 23 | 6,728,000 | 20,231,180 | 2026-11-11 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 9 | 8,300,000 | 20,192,730 | 2026-10-14 |
| 00670 | CHINA EAST AIR | 10 | 39,397,800 | 107,307,459 RMB | 2026-11-09 |
| 01907 | CHINA RISUN GP | 15 | 12,576,000 | 19,545,580 | 2026-11-12 |
| 06938 | RIBOLIFE-B | 6 | 419,000 | 19,466,966 | 2026-11-03 |
| 02386 | SINOPEC SEG | 1 | 3,784,500 | 19,437,570 | 2026-10-22 |
| 00732 | TRULY INT'L | 29 | 22,962,000 | 18,902,010 | 2026-11-12 |
| 06667 | MEGA GENOMICS | 29 | 2,621,600 | 18,614,142 | 2026-11-09 |
| 02331 | LI NING | 1 | 1,450,000 | 18,395,100 | 2026-10-15 |
| 06898 | CHINA ALUMCAN | 3 | 22,422,000 | 18,156,950 | 2026-09-22 |
| 00797 | 7ROAD | 22 | 16,638,000 | 17,785,200 | 2026-11-11 |
| 02121 | AINNOVATION | 11 | 4,809,800 | 17,612,311 | 2026-10-26 |
| 03899 | CIMC ENRIC | 10 | 2,450,000 | 17,474,690 | 2026-11-10 |
| 02333 | GWMOTOR | 2 | 2,431,500 | 16,711,445 | 2026-11-02 |
| 02576 | TAIMEI TECH | 18 | 3,665,400 | 16,648,161 | 2026-10-28 |
| 06051 | YOUZAN | 12 | 14,800,000 | 16,620,075 | 2026-10-28 |
| 06078 | HYGEIA HEALTH | 11 | 1,706,200 | 16,375,952 | 2026-10-23 |
| 02228 | XTALPI | 1 | 2,004,000 | 15,692,923 | 2026-10-05 |
| 02508 | SAINT BELLA GP | 30 | 6,495,000 | 15,577,512 | 2026-11-11 |
| 02291 | SCIENTECH | 29 | 1,149,000 | 15,282,816 | 2026-11-11 |
| 01066 | WEIGAO GROUP | 28 | 4,613,200 | 15,008,802 | 2026-11-12 |
| 09886 | DINGDANG HEALTH | 30 | 17,324,000 | 14,850,332 | 2026-11-11 |
| 06090 | BUTONG GROUP | 5 | 409,500 | 14,777,372 | 2026-11-04 |
| 02150 | NAYUKI | 19 | 21,075,000 | 14,755,242 | 2026-11-09 |
| 03633 | ZHONGYU ENERGY | 13 | 5,500,000 | 14,754,390 | 2026-10-27 |
| 02692 | ZHAOWEI | 6 | 386,700 | 14,682,762 | 2026-09-24 |
| 01318 | MAO GEPING | 8 | 317,600 | 14,230,746 | 2026-10-22 |
| 09890 | TANWAN | 13 | 1,453,400 | 14,128,323 | 2026-10-12 |
| 03355 | FS.COM | 2 | 341,100 | 14,074,694 | 2026-09-17 |
| 01995 | ES SERVICES | 36 | 8,400,000 | 13,979,820 | 2026-11-12 |
| 02190 | ZYLOXTB | 12 | 651,000 | 13,722,960 | 2026-10-06 |
| 02408 | XIAO NOODLES | 35 | 3,425,500 | 13,679,760 | 2026-11-11 |
| 01896 | MAOYAN ENT | 5 | 3,340,000 | 12,191,920 | 2026-11-11 |
| 01516 | SUNAC SERVICES | 37 | 16,750,000 | 12,111,570 | 2026-11-12 |
| 01729 | TIME INTERCON | 3 | 1,142,000 | 12,049,916 | 2026-11-11 |
| 02598 | LIANLIAN | 26 | 3,716,000 | 11,840,100 | 2026-11-11 |
| 02251 | AIRDOC-B | 30 | 1,307,400 | 11,802,522 | 2026-11-11 |
| 00595 | AV CONCEPT HOLD | 10 | 10,100,000 | 11,771,330 | 2026-10-29 |
| 02038 | FIH | 9 | 767,000 | 11,705,130 | 2026-10-05 |
| 00086 | SUN HUNG KAI CO | 36 | 2,974,000 | 11,627,820 | 2026-11-12 |
| 09611 | LONGCHEER | 11 | 2,683,230 | 71,814,050 RMB | 2026-10-19 |
| 06996 | ANTENGENE-B | 29 | 3,510,500 | 10,715,382 | 2026-11-12 |
| 00325 | BLOKS | 1 | 201,000 | 10,712,175 | 2026-11-11 |
| 06809 | MONTAGE TECH | 5 | 1,718,641 | 260,218,569 RMB | 2026-11-06 |
| 02192 | MEDLIVE | 9 | 1,525,000 | 9,714,917 | 2026-11-11 |
| 09966 | ALPHAMAB-B | 11 | 1,414,000 | 9,459,675 | 2026-11-11 |
| 01609 | STAR SPORTS MED | 20 | 164,950 | 9,445,332 | 2026-11-11 |
| 02005 | SSY GROUP | 4 | 3,350,000 | 9,220,960 | 2026-09-24 |
| 01866 | CHINA XLX FERT | 1 | 904,000 | 9,055,728 | 2026-09-24 |
| 02219 | CHAOJU EYE CARE | 34 | 3,765,500 | 9,043,907 | 2026-11-11 |
| 00909 | MING YUAN CLOUD | 16 | 10,500,000 | 8,988,430 | 2026-11-09 |
| 01358 | PW MEDTECH | 11 | 9,814,000 | 8,898,160 | 2026-11-11 |
| 00968 | XINYI SOLAR | 3 | 4,500,000 | 8,860,000 | 2026-10-15 |
| 02120 | KN HOSPITAL | 12 | 757,800 | 8,170,560 | 2026-11-10 |
| 03978 | BESTSTUDY EDU | 18 | 3,310,000 | 8,012,055 | 2026-11-04 |
| 00990 | DEEP SOURCE | 4 | 14,190,000 | 7,961,550 | 2026-11-10 |
| 00338 | SHANGHAI PECHEM | 9 | 6,550,000 | 7,911,158 | 2026-11-12 |
| 00336 | HUABAO INTL | 11 | 2,410,000 | 7,715,945 | 2026-11-12 |
| 03858 | JIAXIN INTL RES | 4 | 200,000 | 7,667,430 | 2026-10-23 |
| 00826 | TIANGONG INT'L | 3 | 3,000,000 | 7,651,330 | 2026-10-16 |
| 03696 | INSILICO | 1 | 199,000 | 7,562,000 | 2026-11-09 |
| 02373 | BEAUTYFARM MED | 17 | 417,500 | 7,442,835 | 2026-11-05 |
| 01986 | TSAKER NE | 20 | 7,752,500 | 7,248,375 | 2026-11-11 |
| 00638 | FIBOCOM | 1 | 682,800 | 7,048,237 | 2026-09-16 |
| 09678 | UNISOUND | 5 | 123,100 | 6,972,547 | 2026-11-03 |
| 02498 | ROBOSENSE | 3 | 431,500 | 6,946,643 | 2026-09-24 |
| 01762 | WANKA ONLINE | 14 | 10,119,000 | 6,917,060 | 2026-11-12 |
| 02691 | NANHUA FUTURES | 10 | 1,050,000 | 6,738,160 | 2026-11-04 |
| 06805 | KIMOU ENVIRON | 6 | 2,264,000 | 6,599,120 | 2026-10-22 |
| 00038 | FIRST TRACTOR | 6 | 796,000 | 6,227,528 | 2026-11-11 |
| 02256 | ABBISKO-B | 15 | 765,000 | 6,151,485 | 2026-10-29 |
| 02546 | ZHIHUI MINING | 6 | 296,000 | 5,962,780 | 2026-10-22 |
| 09878 | HUITONGDA NET | 23 | 853,000 | 5,884,586 | 2026-11-11 |
| 06887 | SUNSHINE PHARMA | 2 | 136,000 | 5,714,466 | 2026-09-29 |
| 06826 | HAOHAI BIOTEC | 9 | 358,500 | 5,680,205 | 2026-11-09 |
| 03798 | HOMELAND ITL | 15 | 4,186,000 | 5,665,270 | 2026-10-26 |
| 00289 | WING ON CO | 16 | 413,000 | 5,296,530 | 2026-10-23 |
| 02282 | MGM CHINA | 3 | 547,000 | 5,275,796 | 2026-09-24 |
| 00869 | PLAYMATES TOYS | 26 | 10,344,000 | 4,933,340 | 2026-11-09 |
| 01458 | ZHOU HEI YA | 14 | 4,455,000 | 4,826,085 | 2026-10-14 |
| 06069 | SY HOLDINGS | 1 | 785,500 | 4,614,067 | 2026-09-29 |
| 02652 | CF PHARMTECH | 7 | 645,000 | 4,433,763 | 2026-10-08 |
| 00371 | BJ ENT WATER | 12 | 3,000,000 | 4,424,040 | 2026-11-11 |
| 09923 | YEAHKA | 23 | 1,180,000 | 4,361,420 | 2026-11-04 |
| 00030 | YNBY INTL | 2 | 16,714,000 | 4,121,632 | 2026-09-17 |
| 03650 | KEEP | 30 | 3,244,200 | 4,069,999 | 2026-11-11 |
| 01789 | AK MEDICAL | 18 | 862,000 | 4,036,983 | 2026-11-04 |
| 02348 | DAWNRAYS PHARMA | 21 | 4,284,000 | 4,000,820 | 2026-11-12 |
| 03669 | YONGDA AUTO | 7 | 5,167,500 | 3,720,156 | 2026-11-09 |
| 02299 | BILLION IND-NEW | 6 | 640,000 | 3,657,470 | 2026-11-12 |
| 01688 | LINGYI ITECH | 3 | 9,792,335 | 103,412,705 RMB | 2026-11-09 |
| 00596 | INSPUR DIGI ENT | 20 | 1,914,000 | 3,242,800 | 2026-11-11 |
| 01681 | CONSUN PHARMA | 2 | 243,000 | 3,183,490 | 2026-09-17 |
| 02000 | SIM TECH | 4 | 10,000,000 | 3,157,320 | 2026-11-02 |
| 00418 | FOUNDER HOLD | 23 | 4,446,000 | 3,005,200 | 2026-11-11 |
| 01709 | DL HOLDINGS GP | 2 | 3,200,000 | 2,827,915 | 2026-09-17 |
| 01497 | YAN PALACE | 11 | 480,000 | 2,795,500 | 2026-11-04 |
| 01526 | RICI HEALTH | 27 | 2,805,000 | 2,575,465 | 2026-11-11 |
| 09637 | ALEBUND-B | 4 | 151,200 | 2,559,980 | 2026-11-05 |
| 00546 | FUFENG GROUP | 8 | 582,000 | 2,507,425 | 2026-10-26 |
| 02137 | BRII-B | 17 | 2,485,500 | 2,410,318 | 2026-11-11 |
This page aggregates Hong Kong listed-company share buybacks, ranked by amount and shares, showing each company's recent buyback days, shares bought and latest buyback date. Data comes from HKEXnews Next Day Disclosure Return buyback filings.

