| Event Date | Code | Company | Holder | Capacity | Change | Direction | Shares | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 00829 | SHENGUAN HLDGS | 周亞仙 | Director | Buy | Long | 954,000 | 52.46% |
| 2026-11-13 | 02005 | SSY GROUP | 曲繼廣 | Director | Other | Long | 500,000 | 43.65% |
| 2026-11-13 | 02005 | SSY GROUP | China Pharmaceutical Company Limited | Substantial | Other | Long | 500,000 | 31.54% |
| 2026-11-12 | 00613 | PLANETREE INT'L | 羅琪茵 | Substantial | Sell | Long | 10,000,000 | 52.40% |
| 2026-11-12 | 01180 | PARADISE ENT | 陳捷 | Director | Buy | Long | 300,000 | 72.21% |
| 2026-11-12 | 01888 | KB LAMINATES | 張國華 | Director | Buy | Long | 457,500 | 0.32% |
| 2026-11-12 | 00393 | GLORIOUS SUN | 楊振鑫 | Director | Buy | Long | 16,000 | 64.24% |
| 2026-11-12 | 00679 | ASIA TELE-NET | 藍國慶 | Director | Buy | Long | 45,000 | 64.31% |
| 2026-11-12 | 00471 | SILKWAVE INC | 鄒藝峰 | Director | Buy | Long | 840,000 | 16.11% |
| 2026-11-12 | 01520 | VIRTUAL MIND | 梅唯一 | Director | Buy | Long | 264,000 | 2.34% |
| 2026-11-12 | 02005 | SSY GROUP | 曲繼廣 | Director | Other | Long | 500,000 | 43.64% |
| 2026-11-12 | 00613 | PLANETREE INT'L | Future Capital Group Limited | Substantial | Sell | Long | 10,000,000 | 51.94% |
| 2026-11-12 | 00632 | CHK OIL | Time Credit Limited | Substantial | Other | Long | 493,872,014 | 51.64% |
| 2026-11-12 | 00632 | CHK OIL | CIPRUN TECHNOLOGY HOLDINGS CO. LTD. | Substantial | Other | Long | 493,872,014 | 51.64% |
| 2026-11-12 | 01816 | CGN POWER | 广东恒健投资控股有限公司 | Substantial | Other | Long | 281,409,938 | 7.99% |
| 2026-11-12 | 00501 | OMNIVISION | Formosa Opportunity Limited | Substantial | Buy | Long | 36,200 | 24.01% |
| 2026-11-12 | 02005 | SSY GROUP | China Pharmaceutical Company Limited | Substantial | Other | Long | 500,000 | 31.53% |
| 2026-11-11 | 01127 | LION ROCK GROUP | Chang Mun Kee | Substantial | Sell | Long | 300,000 | 5.98% |
| 2026-11-11 | 01223 | SYMPHONY HOLD | 鄭盾尼 | Director | Buy | Long | 710,000 | 46.02% |
| 2026-11-11 | 01442 | INFINITY L&T | Yap Sheng Feng | Director | Sell | Long | 8,000,000 | 0.40% |
| 2026-11-11 | 00632 | CHK OIL | 于志波 | Director | Other | Long | 493,872,014 | 57.61% |
| 2026-11-11 | 00564 | ZCZL | 焦承堯 | Director | Buy | Long | 60,000 | 0.24% |
| 2026-11-11 | 00471 | SILKWAVE INC | 鄒藝峰 | Director | Buy | Long | 1,704,000 | 15.93% |
| 2026-11-11 | 00393 | GLORIOUS SUN | 楊振鑫 | Director | Buy | Long | 16,000 | 64.24% |
| 2026-11-11 | 00679 | ASIA TELE-NET | 藍國慶 | Director | Buy | Long | 40,000 | 64.30% |
| 2026-11-11 | 01520 | VIRTUAL MIND | 梅唯一 | Director | Buy | Long | 108,000 | 2.32% |
| 2026-11-11 | 01364 | GUMING | 王云安 | Director | Other | Long | 152,950 | 75.91% |
| 2026-11-11 | 01364 | GUMING | 王云安 | Director | Other | Long | 65,550 | 75.91% |
| 2026-11-11 | 01364 | GUMING | 戚侠 | Director | Other | Long | 152,950 | 75.91% |
| 2026-11-11 | 01364 | GUMING | 戚侠 | Director | Other | Long | 65,550 | 75.91% |
| 2026-11-11 | 01364 | GUMING | 阮修迪 | Director | Other | Long | 152,950 | 75.91% |
| 2026-11-11 | 01364 | GUMING | 阮修迪 | Director | Other | Long | 65,550 | 75.91% |
| 2026-11-11 | 01081 | DAJIN | HHLR Advisors, Ltd. | Substantial | Sell | Long | 306,200 | 7.76% |
| 2026-11-11 | 01304 | FORTIOR | 朱雀基金管理有限公司 | Substantial | Buy | Long | 194,700 | 9.56% |
| 2026-11-11 | 00632 | CHK OIL | Xin Hua Petroleum (Hong Kong) Limited | Substantial | Other | Long | 493,872,014 | 57.61% |
| 2026-11-11 | 01773 | TIANLI INT HLDG | Norges Bank | Substantial | Sell | Long | 251,000 | 4.99% |
| 2026-11-11 | 02050 | SANHUA | Schroders Limited | Substantial | Buy | Long | 1,258,700 | 14.05% |
| 2026-11-10 | 01308 | SITC | 刘荣丽 | Substantial | Sell | Long | 40,000,000 | 39.01% |
| 2026-11-10 | 01308 | SITC | 杨绍鹏 | Substantial | Sell | Long | 40,000,000 | 39.01% |
| 2026-11-10 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | 莫世康 | Director | Buy | Long | 3,000,000 | 44.04% |
| 2026-11-10 | 00258 | TOMSON GROUP | 徐楓 | Director | Buy | Long | 16,000 | 43.27% |
| 2026-11-10 | 01772 | GANFENGLITHIUM | 王曉申 | Director | Other | Long | 9,000,000 | 8.76% |
| 2026-11-10 | 00564 | ZCZL | 焦承堯 | Director | Buy | Long | 20,000 | 0.24% |
| 2026-11-10 | 01270 | LANGHAM-SS | 羅嘉瑞 | Director | Sell | Long | 106,000 | 73.62% |
| 2026-11-10 | 00719 | SHANDONG XINHUA | 刘伟民 | Director | Other | Long | 18,200 | 0.00% |
| 2026-11-10 | 01364 | GUMING | 王云安 | Director | Other | Long | 379,850 | 75.91% |
| 2026-11-10 | 01364 | GUMING | 王云安 | Director | Other | Long | 143,150 | 75.91% |
| 2026-11-10 | 01364 | GUMING | 戚侠 | Director | Other | Long | 379,850 | 75.91% |
| 2026-11-10 | 01364 | GUMING | 戚侠 | Director | Other | Long | 143,150 | 75.91% |
| 2026-11-10 | 01364 | GUMING | 阮修迪 | Director | Other | Long | 379,850 | 75.91% |
| 2026-11-10 | 01364 | GUMING | 阮修迪 | Director | Other | Long | 143,150 | 75.91% |
| 2026-11-10 | 01180 | PARADISE ENT | 陳捷 | Director | Buy | Long | 80,000 | 72.18% |
| 2026-11-10 | 01308 | SITC | 杨馨 | Director | Sell | Long | 40,000,000 | 39.02% |
| 2026-11-10 | 00393 | GLORIOUS SUN | 楊振鑫 | Director | Buy | Long | 20,000 | 64.24% |
| 2026-11-10 | 00354 | CHINASOFT INT'L | Zhang Yaqin | Director | Sell | Long | 60,000 | 0.00% |
| 2026-11-10 | 00471 | SILKWAVE INC | 鄒藝峰 | Director | Buy | Long | 31,288,000 | 15.58% |
| 2026-11-10 | 00679 | ASIA TELE-NET | 藍國慶 | Director | Buy | Long | 5,000 | 64.29% |
| 2026-11-10 | 02005 | SSY GROUP | 曲繼廣 | Director | Other | Long | 1,100,000 | 43.62% |
| 2026-11-10 | 02026 | PONY-W | Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Incorporated in the Federal Republic of Germany & members’ liability is limited) | Substantial | Other | Long | 357,800 | 53.07% |
| 2026-11-10 | 02026 | PONY-W | Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Incorporated in the Federal Republic of Germany & members’ liability is limited) | Substantial | Other | Short | 357,800 | 53.05% |
| 2026-11-10 | 00763 | ZTE | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 861,000 | 6.14% |
| 2026-11-10 | 01787 | SD GOLD | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 7,142,750 | 5.89% |
| 2026-11-10 | 00300 | MIDEA GROUP | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 130,033 | 5.28% |
| 2026-11-10 | 02076 | BOSS ZHIPIN-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 171,024 | 6.46% |
| 2026-11-10 | 01766 | CRRC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,022,138 | 5.05% |
| 2026-11-10 | 01919 | COSCO SHIP HOLD | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 476,800 | 7.37% |
| 2026-11-10 | 00788 | CHINA TOWER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 709,000 | 5.21% |
| 2026-11-10 | 00390 | CHINA RAILWAY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,057,924 | 5.29% |
| 2026-11-10 | 00916 | CHINA LONGYUAN | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,735,000 | 6.04% |
| 2026-11-10 | 01530 | 3SBIO | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 217,595 | 6.17% |
| 2026-11-10 | 00288 | WH GROUP | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 25,427,249 | 7.10% |
| 2026-11-10 | 00168 | TSINGTAO BREW | BlackRock, Inc. | Substantial | Sell | Long | 233,000 | 10.97% |
| 2026-11-10 | 00019 | SWIRE PACIFIC A | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 526,645 | 4.95% |
| 2026-11-10 | 01787 | SD GOLD | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,944,043 | 5.89% |
| 2026-11-10 | 00268 | KINGDEE INT'L | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 18,342,563 | 6.54% |
| 2026-11-10 | 01801 | INNOVENT BIO | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 6,517,524 | 6.10% |
| 2026-11-10 | 01093 | CSPC PHARMA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 59,210,565 | 5.41% |
| 2026-11-10 | 00001 | CKH HOLDINGS | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,160,563 | 4.97% |
| 2026-11-10 | 01211 | BYD COMPANY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 5,146,330 | 7.04% |
| 2026-11-10 | 00522 | ASMPT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 642,516 | 5.96% |
| 2026-11-10 | 00914 | CONCH CEMENT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 234,000 | 4.99% |
| 2026-11-10 | 01833 | PA GOODDOCTOR | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 1,463,500 | 5.27% |
| 2026-11-10 | 00763 | ZTE | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 4,292,671 | 3.08% |
| 2026-11-10 | 01099 | SINOPHARM | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 753,648 | 5.05% |
| 2026-11-10 | 00300 | MIDEA GROUP | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 2,186,186 | 15.16% |
| 2026-11-10 | 00268 | KINGDEE INT'L | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 4,340,916 | 2.95% |
| 2026-11-10 | 01519 | J&T EXPRESS-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 2,970,006 | 1.00% |
| 2026-11-10 | 00095 | LVGEM CHINA | China Construction Bank Corporation | Substantial | Other | Long | 459,788,886 | 6.56% |
| 2026-11-10 | 00329 | OCI INTL | 東方證券股份有限公司 | Substantial | Sell | Long | 15,096,000 | 10.66% |
| 2026-11-10 | 01339 | PICC GROUP | FMR LLC | Substantial | Other | Long | 8,154,000 | 5.09% |
| 2026-11-10 | 00881 | ZHONGSHENG HLDG | Jardine Matheson Holdings Limited | Substantial | Sell | Long | 6,482,000 | 10.89% |
| 2026-11-10 | 00881 | ZHONGSHENG HLDG | JMH Investments Limited | Substantial | Sell | Long | 6,482,000 | 10.89% |
| 2026-11-10 | 00881 | ZHONGSHENG HLDG | Jardine Strategic Limited | Substantial | Sell | Long | 6,482,000 | 10.89% |
| 2026-11-10 | 00881 | ZHONGSHENG HLDG | JSH Investment Holdings Limited | Substantial | Sell | Long | 6,482,000 | 10.89% |
| 2026-11-10 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | LOFTY KEY LIMITED | Substantial | Buy | Long | 3,000,000 | 31.34% |
| 2026-11-10 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | CIVIOS GROUP LIMITED | Substantial | Buy | Long | 3,000,000 | 44.04% |
| 2026-11-10 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | Substantial | Buy | Long | 3,000,000 | 44.04% |
| 2026-11-10 | 01816 | CGN POWER | 中信证券资产管理有限公司 | Substantial | Sell | Long | 17,994,000 | 16.87% |
| 2026-11-10 | 01308 | SITC | TMF (Cayman) Ltd. | Substantial | Sell | Long | 40,000,000 | 39.01% |
| 2026-11-10 | 01308 | SITC | Resourceful Link Management Limited | Substantial | Sell | Long | 40,000,000 | 39.01% |
| 2026-11-10 | 01308 | SITC | Better Master Limited | Substantial | Sell | Long | 40,000,000 | 39.01% |
| 2026-11-10 | 02005 | SSY GROUP | China Pharmaceutical Company Limited | Substantial | Other | Long | 1,100,000 | 31.51% |
| 2026-11-09 | 00608 | HIGH FASHION | 梁淑冰 | Substantial | Other | Long | 2,000 | 73.44% |
| 2026-11-09 | 00613 | PLANETREE INT'L | 洪漢文 | Substantial | Sell | Long | 11,000,000 | 4.86% |
| 2026-11-09 | 00674 | CHINA TANGSHANG | 江鼎威 | Substantial | Sell | Long | 585,600,000 | 0.00% |
| 2026-11-09 | 00821 | VC HOLDINGS | 张雪强 | Director | Other | Long | 32,608,695 | 8.79% |
| 2026-11-09 | 01692 | TOWNRAY HLDGS | 陳鑑光 | Director | Buy | Long | 2,000 | 61.41% |
| 2026-11-09 | 01692 | TOWNRAY HLDGS | 鄭玉嬋 | Director | Buy | Long | 2,000 | 61.41% |
| 2026-11-09 | 00608 | HIGH FASHION | 林富華 | Director | Buy | Long | 2,000 | 73.44% |
| 2026-11-09 | 01888 | KB LAMINATES | 張國強 | Director | Buy | Long | 300,000 | 0.23% |
| 2026-11-09 | 01688 | LINGYI ITECH | 曾芳勤 | Director | Other | Long | 607,860 | 4.76% |
| 2026-11-09 | 01364 | GUMING | 王云安 | Director | Other | Long | 387,320 | 75.92% |
| 2026-11-09 | 01364 | GUMING | 戚侠 | Director | Other | Long | 387,320 | 75.92% |
| 2026-11-09 | 01364 | GUMING | 阮修迪 | Director | Other | Long | 387,320 | 75.92% |
| 2026-11-09 | 00772 | CHINA LIT | 黃琰 | Director | Other | Long | 41,454 | 0.37% |
| 2026-11-09 | 01280 | QIDIAN GUOFENG | 孙跃 | Director | Sell | Long | 3,965,678 | 0.00% |
| 2026-11-09 | 00573 | TAO HEUNG HLDGS | 鍾偉平 | Director | Buy | Long | 300,000 | 45.56% |
| 2026-11-09 | 01180 | PARADISE ENT | 陳捷 | Director | Buy | Long | 100,000 | 72.17% |
| 2026-11-09 | 00393 | GLORIOUS SUN | 楊振鑫 | Director | Buy | Long | 64,000 | 64.24% |
| 2026-11-09 | 00679 | ASIA TELE-NET | 藍國慶 | Director | Buy | Long | 75,000 | 64.29% |
| 2026-11-09 | 01238 | POWERLONG | 肖清平 | Director | Other | Long | 911,700 | 0.02% |
| 2026-11-09 | 00229 | RAYMOND IND | 黃英傑 | Director | Buy | Long | 50,000 | 1.28% |
| 2026-11-09 | 00674 | CHINA TANGSHANG | 陳偉武 | Director | Buy | Long | 585,600,000 | 74.99% |
| 2026-11-09 | 01336 | NCI | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 10,809,844 | 5.48% |
| 2026-11-09 | 01336 | NCI | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 43,171 | 1.83% |
| 2026-11-09 | 00300 | MIDEA GROUP | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 1,340,716 | 7.92% |
| 2026-11-09 | 00268 | KINGDEE INT'L | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Sell | Long | 3,222,192 | 6.96% |
| 2026-11-09 | 01276 | HENGRUI PHARMA | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 255,173 | 8.93% |
| 2026-11-09 | 01519 | J&T EXPRESS-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 6,971,144 | 0.96% |
| 2026-11-09 | 00522 | ASMPT | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 3,616,217 | 4.14% |
| 2026-11-09 | 00522 | ASMPT | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Short | 3,996,919 | 0.84% |
| 2026-11-09 | 01787 | SD GOLD | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Short | 2,873,514 | 2.77% |
| 2026-11-09 | 01833 | PA GOODDOCTOR | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 570,381 | 5.28% |
| 2026-11-09 | 00329 | OCI INTL | 東方證券股份有限公司 | Substantial | Sell | Long | 21,588,000 | 11.50% |
| 2026-11-09 | 00763 | ZTE | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 5,920,600 | 6.30% |
| 2026-11-09 | 01787 | SD GOLD | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 375,000 | 6.13% |
| 2026-11-09 | 01336 | NCI | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,656,100 | 5.40% |
| 2026-11-09 | 00300 | MIDEA GROUP | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 128,000 | 5.28% |
| 2026-11-09 | 00268 | KINGDEE INT'L | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 867,000 | 7.06% |
| 2026-11-09 | 02076 | BOSS ZHIPIN-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 235,800 | 6.44% |
| 2026-11-09 | 01919 | COSCO SHIP HOLD | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,151,067 | 7.40% |
| 2026-11-09 | 00788 | CHINA TOWER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,235,500 | 5.21% |
| 2026-11-09 | 01088 | CHINA SHENHUA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,451,120 | 5.52% |
| 2026-11-09 | 00390 | CHINA RAILWAY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 8,893,994 | 5.30% |
| 2026-11-09 | 00916 | CHINA LONGYUAN | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 12,888,000 | 6.08% |
| 2026-11-09 | 00914 | CONCH CEMENT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 751,000 | 5.02% |
| 2026-11-09 | 01530 | 3SBIO | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 237,000 | 6.09% |
| 2026-11-09 | 00763 | ZTE | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 7,136,673 | 6.30% |
| 2026-11-09 | 00303 | VTECH HOLDINGS | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 207,507 | 4.97% |
| 2026-11-09 | 01357 | MEITU | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 31,480,380 | 4.37% |
| 2026-11-09 | 00268 | KINGDEE INT'L | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 41,167,973 | 7.06% |
| 2026-11-09 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 11,647,709 | 5.34% |
| 2026-11-09 | 00001 | CKH HOLDINGS | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 479,577 | 5.00% |
| 2026-11-09 | 01988 | MINSHENG BANK | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 18,162,321 | 6.06% |
| 2026-11-09 | 01211 | BYD COMPANY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 8,801,480 | 6.92% |
| 2026-11-09 | 00608 | HIGH FASHION | Hinton Company Limited | Substantial | Buy | Long | 2,000 | 56.10% |
| 2026-11-09 | 01635 | DZUG | 上海大眾企業管理有限公司職工持股會 | Substantial | Other | Long | 25,000,000 | 20.47% |
| 2026-11-09 | 01635 | DZUG | 上海大眾企業管理有限公司 | Substantial | Other | Long | 25,000,000 | 20.47% |
| 2026-11-09 | 01989 | DELTON | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Long | 141,900 | 5.64% |
| 2026-11-09 | 01065 | TIANJIN CAPITAL | 宁波能源集团股份有限公司 | Substantial | Buy | Long | 456,000 | 47.12% |
| 2026-11-09 | 01065 | TIANJIN CAPITAL | 宁波开发投资集团有限公司 | Substantial | Buy | Long | 456,000 | 47.12% |
| 2026-11-08 | 01276 | HENGRUI PHARMA | 孙杰平 | Director | Other | Long | 28,000 | 0.03% |
| 2026-11-08 | 01276 | HENGRUI PHARMA | 江宁军 | Director | Other | Long | 48,000 | 0.00% |
| 2026-11-08 | 01276 | HENGRUI PHARMA | 张连山 | Director | Other | Long | 48,000 | 0.01% |
| 2026-11-08 | 01276 | HENGRUI PHARMA | 冯佶 | Director | Other | Long | 72,000 | 0.00% |
| 2026-11-08 | 01276 | HENGRUI PHARMA | 戴洪斌 | Director | Other | Long | 60,000 | 0.03% |
| 2026-11-06 | 01355 | BIOSYSEN | 林晓霞 | Substantial | Other | Long | 135,440,000 | 7.57% |
| 2026-11-06 | 01355 | BIOSYSEN | 兰平勇 | Substantial | Other | Long | 135,440,000 | 7.57% |
| 2026-11-06 | 01355 | BIOSYSEN | 歷寶珊 | Substantial | Sell | Long | 135,440,000 | 0.00% |
| 2026-11-06 | 01238 | POWERLONG | 單偉建 | Substantial | Other | Long | 1,162,823,442 | 28.08% |
| 2026-11-06 | 01302 | LIFETECH SCI | Li Zhenfu | Substantial | Other | Long | 926,342,480 | 20.00% |
| 2026-11-06 | 01936 | RITAMIX | Yee Mei Loon | Substantial | Sell | Long | 337,500,000 | 0.00% |
| 2026-11-06 | 01936 | RITAMIX | Lee Haw Hann | Substantial | Sell | Long | 337,500,000 | 0.00% |
| 2026-11-06 | 01936 | RITAMIX | Lim Ee Min | Substantial | Sell | Long | 337,500,000 | 0.00% |
| 2026-11-06 | 01936 | RITAMIX | Voon Sze Lin | Substantial | Sell | Long | 26,316,000 | 0.00% |
| 2026-11-06 | 01936 | RITAMIX | Wu Allen Xionang | Substantial | Other | Long | 363,816,000 | 77.08% |
| 2026-11-06 | 01936 | RITAMIX | 曾菊芃 | Substantial | Other | Long | 363,816,000 | 77.08% |
| 2026-11-06 | 00290 | GOFINTECH QUANT | 柳志偉 | Substantial | Buy | Long | 605,500 | 26.00% |
| 2026-11-06 | 01912 | CONTEL | 庄和忠 | Substantial | Sell | Long | 3,200,000 | 74.99% |
| 2026-11-06 | 01962 | EVERGREEN PG | 王可欣 | Substantial | Buy | Long | 584,000 | 59.60% |
| 2026-11-06 | 00373 | ALLIED GROUP | 李成煌 | Substantial | Other | Long | 1,160,000 | 79.79% |
| 2026-11-06 | 00028 | TIAN AN | 李成煌 | Substantial | Other | Long | 35,000 | 59.66% |
| 2026-11-06 | 00028 | TIAN AN | 李淑慧 | Substantial | Other | Long | 35,000 | 59.69% |
| 2026-11-06 | 00527 | RF GREEN EN AI | 張志祥 | Director | Other | Long | 321,739,130 | 22.16% |
| 2026-11-06 | 00527 | RF GREEN EN AI | 袁萬永 | Director | Other | Long | 543,478,260 | 22.32% |
| 2026-11-06 | 01302 | LIFETECH SCI | 方宇 | Director | Other | Long | 22,256,667 | 1.42% |
| 2026-11-06 | 01302 | LIFETECH SCI | 謝粵輝 | Director | Other | Long | 3,220,000 | 10.12% |
| 2026-11-06 | 01302 | LIFETECH SCI | 吴丽萍 | Director | Other | Long | 27,928,667 | 1.79% |
| 2026-11-06 | 01274 | IMOTIONTECH | 盧玉坤 | Director | Buy | Long | 1,900 | 5.78% |
| 2026-11-06 | 00992 | LENOVO GROUP | 楊元慶 | Director | Other | Long | 500,000 | 45.18% |
| 2026-11-06 | 01936 | RITAMIX | Lee Haw Shyang | Director | Sell | Long | 337,500,000 | 0.00% |
| 2026-11-06 | 01936 | RITAMIX | Lee Haw Yih | Director | Sell | Long | 337,500,000 | 0.00% |
| 2026-11-06 | 01936 | RITAMIX | Yaw Sook Kean | Director | Sell | Long | 337,500,000 | 0.00% |
| 2026-11-06 | 01688 | LINGYI ITECH | 曾芳勤 | Director | Other | Long | 2,070,420 | 4.69% |
| 2026-11-06 | 00258 | TOMSON GROUP | 徐楓 | Director | Buy | Long | 8,000 | 43.27% |
| 2026-11-06 | 01729 | TIME INTERCON | 莊桂榮 | Director | Other | Long | 500,000 | 0.22% |
| 2026-11-06 | 01346 | LEVER STYLE | Tan William | Director | Buy | Long | 275,000 | 3.09% |
| 2026-11-06 | 01346 | LEVER STYLE | 施德華 | Director | Buy | Long | 42,000 | 0.07% |
| 2026-11-06 | 00586 | CONCH VENTURE | 夏良 | Director | Other | Long | 30,000 | 0.00% |
| 2026-11-06 | 01346 | LEVER STYLE | Andersen Dee Allen | Director | Buy | Long | 26,250 | 0.04% |
This page aggregates HK disclosure-of-interest records, showing substantial-shareholder and director buys, sells and short-position changes, with direction, shares and holding percentage. Data comes from the HKEXnews Disclosure of Interests (DI) section, covering ≥5% substantial shareholders and directors/CEOs.

