| Shareholder | |||
|---|---|---|---|
| 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 18.47% | 92.40M | |
| 安徽省交通控股集团有限公司 | 9.20% | 49.98M | |
| BlackRock, Inc. | 5.32% | 28.87M |
Holders of 5% or more of the voting shares (long positions), from the HKEXnews Disclosure of Interests consolidated list of substantial shareholders; the report date is each holder's latest filing.
| Shareholder | Price | Type | Stake | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 241.00K | -- | Lent shares recalled | 28.87M | 5.32% | ||
| BlackRock, Inc. | 44.00K | -- | Lent shares recalled | 28.87M | 5.32% | ||
| BlackRock, Inc. | 1.27M | -- | Lent shares recalled | 28.87M | 5.32% | ||
| BlackRock, Inc. | 130.00K | -- | Lent shares recalled | 28.87M | 5.32% | ||
| BlackRock, Inc. | 557.00K | -- | Lent shares recalled | 28.87M | 5.32% | ||
| BlackRock, Inc. | 244.00K | -- | Lent shares recalled | 28.87M | 5.32% | ||
| BlackRock, Inc. | 230.00K | -- | Lent shares recalled | 28.87M | 5.32% | ||
| BlackRock, Inc. | 2.25M | -- | Shares lent | 28.79M | 5.30% | ||
| BlackRock, Inc. | 125.00K | -- | Lent shares recalled | 28.74M | 5.29% | ||
| BlackRock, Inc. | 2.03M | -- | Lent shares recalled | 28.67M | 5.28% | ||
| BlackRock, Inc. | 31.00K | -- | Lent shares recalled | 28.63M | 5.27% | ||
| BlackRock, Inc. | 2.51M | -- | Lent shares recalled | 28.63M | 5.27% | ||
| BlackRock, Inc. | 1.11M | -- | Shares lent | 28.63M | 5.27% | ||
| BlackRock, Inc. | 27.21K | -- | Shares lent | 28.61M | 5.27% | ||
| BlackRock, Inc. | 34.00K | -- | Lent shares recalled | 28.61M | 5.27% | ||
| BlackRock, Inc. | 74.00K | -- | Shares lent | 28.61M | 5.27% | ||
| BlackRock, Inc. | 911.00K | -- | Lent shares recalled | 28.58M | 5.26% | ||
| BlackRock, Inc. | 64.00K | -- | Shares lent | 28.41M | 5.23% | ||
| BlackRock, Inc. | 60.00K | -- | Shares lent | 28.34M | 5.22% | ||
| BlackRock, Inc. | 120.00K | -- | Shares lent | 28.22M | 5.20% | ||
| BlackRock, Inc. | 588.00K | -- | Shares lent | 28.17M | 5.19% | ||
| BlackRock, Inc. | 70.00K | -- | Lent shares recalled | 28.05M | 5.17% | ||
| BlackRock, Inc. | 260.00K | -- | Lent shares recalled | 28.05M | 5.17% | ||
| BlackRock, Inc. | 370.00K | -- | Lent shares recalled | 28.10M | 5.18% | ||
| BlackRock, Inc. | 138.00K | -- | Lent shares recalled | 28.14M | 5.18% | ||
| BlackRock, Inc. | 165.78K | -- | Shares lent | 28.15M | 5.18% | ||
| BlackRock, Inc. | 122.00K | -- | Shares lent | 28.25M | 5.20% | ||
| BlackRock, Inc. | 368.00K | -- | Shares lent | 28.43M | 5.24% | ||
| BlackRock, Inc. | 64.00K | -- | Shares lent | 28.43M | 5.24% | ||
| BlackRock, Inc. | 340.00K | -- | Lent shares recalled | 28.43M | 5.24% | ||
| BlackRock, Inc. | 1.71M | -- | Lent shares recalled | 28.35M | 5.22% | ||
| BlackRock, Inc. | 128.00K | -- | Lent shares recalled | 28.35M | 5.22% | ||
| BlackRock, Inc. | 4.49M | -- | Shares lent | 28.35M | 5.22% | ||
| BlackRock, Inc. | 62.00K | -- | Lent shares recalled | 28.28M | 5.21% | ||
| BlackRock, Inc. | 345.00K | -- | Lent shares recalled | 28.23M | 5.20% | ||
| BlackRock, Inc. | 170.00K | -- | Shares lent | 28.21M | 5.20% | ||
| BlackRock, Inc. | 104.00K | -- | Shares lent | 28.14M | 5.18% | ||
| BlackRock, Inc. | 124.00K | -- | Shares lent | 28.13M | 5.18% | ||
| BlackRock, Inc. | 91.00K | -- | Lent shares recalled | 28.13M | 5.18% | ||
| BlackRock, Inc. | 3.60M | -- | Lent shares recalled | 28.13M | 5.18% | ||
| BlackRock, Inc. | 178.00K | -- | Lent shares recalled | 28.13M | 5.18% | ||
| BlackRock, Inc. | 3.62M | -- | Shares lent | 28.14M | 5.18% | ||
| BlackRock, Inc. | 475.00K | -- | Lent shares recalled | 28.14M | 5.18% | ||
| BlackRock, Inc. | 318.00K | -- | Lent shares recalled | 28.10M | 5.18% | ||
| BlackRock, Inc. | 399.73K | -- | Lent shares recalled | 28.09M | 5.17% | ||
| BlackRock, Inc. | 492.00K | -- | Lent shares recalled | 28.07M | 5.17% | ||
| BlackRock, Inc. | 177.27K | -- | Lent shares recalled | 28.07M | 5.17% | ||
| BlackRock, Inc. | 172.00K | -- | Lent shares recalled | 28.16M | 5.19% | ||
| BlackRock, Inc. | 242.00K | -- | Shares lent | 28.19M | 5.19% | ||
| BlackRock, Inc. | 852.00K | -- | Shares lent | 28.19M | 5.19% | ||
| BlackRock, Inc. | 706.00K | -- | Shares lent | 28.13M | 5.18% | ||
| BlackRock, Inc. | 310.29K | -- | Shares lent | 28.17M | 5.19% | ||
| BlackRock, Inc. | 184.00K | -- | Shares lent | 28.13M | 5.18% | ||
| BlackRock, Inc. | 96.00K | -- | Shares lent | 28.13M | 5.18% |
This page shows the major shareholders of ANHUIEXPRESSWAY (00995) holding 5% or more, with stake, shares held and last filing date, and substantial shareholder disclosure-of-interest changes over the past year. Data comes from the HKEXnews Disclosure of Interests (DI) section.

