| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 中国华能集团有限公司 | 12.02% | 5.65 亿 | |
| 上海睿郡资产管理有限公司 | 9.99% | 4.69 亿 | |
| Pacific Asset Management Co., Ltd. | 6.03% | 2.83 亿 | |
| JPMorgan Chase & Co. | 5.21% | 2.45 亿 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
| 股东 | 交易价格 | 交易类型 | 持仓比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 695.72 万 | -- | 解除股份保证权益 | 2.30 亿 | 4.89% | ||
| BlackRock, Inc. | 344.03 万 | -- | 取得股份保证权益 | 2.37 亿 | 5.04% | ||
| BlackRock, Inc. | 27.75 万 | -- | 收回借出股份 | 2.37 亿 | 5.04% | ||
| BlackRock, Inc. | 510.25 万 | -- | 解除股份保证权益 | 2.33 亿 | 4.96% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,211.25 万 | -- | 取得股份保证权益 | 2.44 亿 | 5.19% | ||
| BlackRock, Inc. | 85.82 万 | -- | 解除股份保证权益 | 2.34 亿 | 4.98% | ||
| BlackRock, Inc. | 51.72 万 | -- | 收回借出股份 | 2.35 亿 | 5.00% | ||
| BlackRock, Inc. | 77.32 万 | -- | 取得股份保证权益 | 2.35 亿 | 5.00% | ||
| BlackRock, Inc. | 353.49 万 | -- | 解除股份保证权益 | 2.34 亿 | 4.98% | ||
| BlackRock, Inc. | 372.97 万 | -- | 取得股份保证权益 | 2.38 亿 | 5.06% | ||
| BlackRock, Inc. | 812.32 万 | -- | 解除股份保证权益 | 2.34 亿 | 4.97% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,318.00 万 | -- | 取得股份保证权益 | 2.42 亿 | 5.15% | ||
| BlackRock, Inc. | 353.40 万 | -- | 借出股份 | 2.42 亿 | 5.15% | ||
| JPMorgan Chase & Co. | 2,580.24 万 | 5.52 | 取得股份保证权益(淡仓) | 1.06 亿 | 2.25% | ||
| JPMorgan Chase & Co. | 3,825.36 万 | 5.52 | 取得股份保证权益 | 2.45 亿 | 5.21% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,395.46 万 | -- | 解除股份保证权益 | 2.29 亿 | 4.87% | ||
| BlackRock, Inc. | 579.60 万 | -- | 借出股份 | 2.43 亿 | 5.16% | ||
| BlackRock, Inc. | 115.60 万 | -- | 借出股份 | 2.43 亿 | 5.16% | ||
| BlackRock, Inc. | 746.42 万 | -- | 取得股份保证权益 | 2.39 亿 | 5.07% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,099.99 万 | -- | 解除股份保证权益 | 2.31 亿 | 4.90% | ||
| BlackRock, Inc. | 35.20 万 | -- | 收回借出股份 | 2.42 亿 | 5.14% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,380.49 万 | -- | 取得股份保证权益 | 2.42 亿 | 5.14% | ||
| BlackRock, Inc. | 624.13 万 | -- | 解除股份保证权益 | 2.35 亿 | 4.99% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,490.40 万 | -- | 借出股份 | 2.41 亿 | 5.13% | ||
| BlackRock, Inc. | 98.80 万 | -- | 借出股份 | 2.38 亿 | 5.07% | ||
| BlackRock, Inc. | 125.80 万 | -- | 借出股份 | 2.40 亿 | 5.10% | ||
| BlackRock, Inc. | 636.07 万 | -- | 取得股份保证权益 | 2.40 亿 | 5.10% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,040.32 万 | -- | 解除股份保证权益 | 2.27 亿 | 4.82% | ||
| BlackRock, Inc. | 373.67 万 | -- | 取得股份保证权益 | 2.37 亿 | 5.04% | ||
| BlackRock, Inc. | 2,035.60 万 | -- | 解除股份保证权益 | 2.32 亿 | 4.94% | ||
| BlackRock, Inc. | 44.00 万 | -- | 借出股份 | 2.53 亿 | 5.37% | ||
| BlackRock, Inc. | 37.20 万 | -- | 借出股份 | 2.49 亿 | 5.29% | ||
| BlackRock, Inc. | 68.40 万 | -- | 收回借出股份 | 2.45 亿 | 5.20% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,492.16 万 | -- | 取得股份保证权益 | 2.44 亿 | 5.19% | ||
| BlackRock, Inc. | 144.70 万 | -- | 借出股份 | 2.44 亿 | 5.19% | ||
| BlackRock, Inc. | 774.26 万 | -- | 解除股份保证权益 | 2.28 亿 | 4.85% | ||
| BlackRock, Inc. | 28.40 万 | -- | 收回借出股份 | 2.36 亿 | 5.02% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,293.40 万 | -- | 借出股份 | 2.43 亿 | 5.18% | ||
| BlackRock, Inc. | 2,029.63 万 | -- | 取得股份保证权益 | 2.50 亿 | 5.31% | ||
| BlackRock, Inc. | 2,523.97 万 | -- | 解除股份保证权益 | 2.30 亿 | 4.89% | ||
| BlackRock, Inc. | 2,154.83 万 | -- | 取得股份保证权益 | 2.54 亿 | 5.41% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,111.12 万 | -- | 解除股份保证权益 | 2.33 亿 | 4.96% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,131.98 万 | -- | 取得股份保证权益 | 2.44 亿 | 5.19% | ||
| BlackRock, Inc. | 303.13 万 | -- | 解除股份保证权益 | 2.33 亿 | 4.95% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,057.46 万 | -- | 取得股份保证权益 | 2.36 亿 | 5.02% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,016.45 万 | -- | 解除股份保证权益 | 2.26 亿 | 4.80% | ||
| BlackRock, Inc. | 32.80 万 | -- | 收回借出股份 | 2.35 亿 | 5.01% | ||
| BlackRock, Inc. | 51.20 万 | -- | 收回借出股份 | 2.44 亿 | 5.20% | ||
| BlackRock, Inc. | 124.60 万 | -- | 借出股份 | 2.37 亿 | 5.04% | ||
| BlackRock, Inc. | 973.00 万 | -- | 借出股份 | 2.51 亿 | 5.33% | ||
| BlackRock, Inc. | 27.60 万 | -- | 收回借出股份 | 2.44 亿 | 5.18% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,221.45 万 | -- | 收回借出股份 | 2.64 亿 | 5.62% | ||
| BlackRock, Inc. | 111.40 万 | -- | 收回借出股份 | 2.58 亿 | 5.49% | ||
| BlackRock, Inc. | 79.80 万 | -- | 收回借出股份 | 2.49 亿 | 5.30% | ||
| BlackRock, Inc. | 107.20 万 | -- | 收回借出股份 | 2.38 亿 | 5.07% | ||
| BlackRock, Inc. | 78.20 万 | -- | 收回借出股份 | 2.37 亿 | 5.04% | ||
| BlackRock, Inc. | 314.07 万 | -- | 借出股份 | 2.37 亿 | 5.04% | ||
| BlackRock, Inc. | 35.40 万 | -- | 借出股份 | 2.37 亿 | 5.04% | ||
| BlackRock, Inc. | 341.80 万 | -- | 收回借出股份 | 2.47 亿 | 5.27% | ||
| BlackRock, Inc. | 30.20 万 | -- | 借出股份 | 2.52 亿 | 5.35% | ||
| BlackRock, Inc. | 26.80 万 | -- | 借出股份 | 2.52 亿 | 5.35% | ||
| BlackRock, Inc. | 30.20 万 | -- | 收回借出股份 | 2.47 亿 | 5.26% | ||
| BlackRock, Inc. | 222.85 万 | -- | 借出股份 | 2.37 亿 | 5.04% | ||
| BlackRock, Inc. | 318.60 万 | -- | 借出股份 | 2.35 亿 | 5.01% | ||
| BlackRock, Inc. | 68.20 万 | -- | 收回借出股份 | 2.47 亿 | 5.26% | ||
| BlackRock, Inc. | 527.80 万 | -- | 借出股份 | 2.40 亿 | 5.10% | ||
| BlackRock, Inc. | 99.60 万 | -- | 借出股份 | 2.37 亿 | 5.04% | ||
| BlackRock, Inc. | 84.40 万 | -- | 借出股份 | 2.36 亿 | 5.03% | ||
| BlackRock, Inc. | 761.20 万 | -- | 借出股份 | 2.49 亿 | 5.30% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,541.69 万 | -- | 取得股份保证权益 | 2.49 亿 | 5.30% |
本页展示 华能国际电力股份(00902)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

