港股回购榜

港股回购榜
162
回购公司数
604,245,293
回购总股数
11,080,806,245
回购总金额(HKD)
代码 公司名称 回购次数 回购股数 回购金额(HKD) 最近回购
03750 宁德时代 4 8,131,179 2,446,827,575 2026-09-24
03308 中际旭创 4 752,266 1,486,909,897 2026-09-23
00300 美的集团 8 14,405,340 1,200,478,444 2026-09-28
00005 汇丰控股 9 18,214,088 855,774,198 2026-09-25
00700 腾讯控股 8 1,849,000 803,234,785 2026-09-25
09888 百度集团-W 6 3,391,800 299,717,030 2026-09-24
06031 三一重工 1 16,620,600 298,501,054 2026-09-16
03288 海天味业 6 7,357,052 237,040,524 2026-09-24
02015 理想汽车-W 4 4,597,100 211,556,335 2026-09-22
01919 中远海控 1 12,859,933 209,734,935 2026-09-16
09927 赛力斯 3 4,160,200 190,090,678 2026-09-28
06690 海尔智家 7 9,240,000 187,907,415 2026-09-24
01810 小米集团-W 3 6,078,000 161,188,814 2026-09-23
03223 君正股份 3 1,018,300 150,011,824 2026-09-23
09976 江波龙 2 431,375 146,375,634 2026-09-18
00386 中国石油化工股份 6 32,318,000 144,049,245 2026-09-28
01519 极兔速递-W 6 15,405,000 137,108,275 2026-09-24
09896 名创优品 9 6,576,772 109,406,838 2026-09-25
00669 创科实业 9 792,000 101,440,566 2026-09-28
01024 快手-W 5 3,283,000 99,893,792 2026-09-24
02196 复星医药 7 5,205,500 91,210,945 2026-09-25
01618 中国中冶 4 40,608,800 90,144,016 2026-09-28
09987 百胜中国 8 800,846 87,832,284 2026-09-25
02057 中通快递-W 9 3,410,006 68,804,102 2026-09-25
03998 波司登 4 16,000,000 63,554,760 2026-09-24
02590 极智嘉-W 6 6,984,000 55,806,203 2026-09-24
00564 中创智领 4 3,967,624 53,813,850 2026-09-28
02018 瑞声科技 7 1,270,500 50,489,006 2026-09-28
00151 中国旺旺 8 18,010,000 50,310,725 2026-09-25
01530 三生制药 2 3,000,000 47,185,000 2026-09-28
00914 海螺水泥 7 2,541,500 40,723,890 2026-09-24
00772 阅文集团 9 1,800,000 35,056,352 2026-09-28
02436 凌雄科技 7 1,524,900 30,457,896 2026-09-28
03393 威胜控股 5 2,152,000 28,562,960 2026-09-28
02039 中集集团 8 3,468,400 26,316,426 2026-09-28
00697 首程控股 9 19,760,000 26,198,462 2026-09-28
01276 恒瑞医药 2 585,000 25,875,850 2026-09-23
01456 国联民生 4 2,880,000 24,576,208 2026-09-28
00640 星谦发展 2 10,562,000 24,402,140 2026-09-17
02423 贝壳-W 8 4,390,212 23,947,457 2026-09-25
03868 信义能源 7 25,678,000 20,149,290 2026-09-25
09690 途虎-W 2 1,669,100 18,647,936 2026-09-24
06898 中国铝罐 3 22,422,000 18,156,950 2026-09-22
09699 顺丰同城 3 1,957,400 17,554,549 2026-09-23
02595 劲方医药-B 4 667,000 17,095,776 2026-09-28
06098 碧桂园服务 8 3,224,000 16,717,940 2026-09-28
01415 高伟电子 2 699,000 16,241,720 2026-09-22
09911 赤子城科技 8 1,680,000 15,843,930 2026-09-28
01951 锦欣生殖 5 7,326,000 15,589,368 2026-09-23
02692 兆威机电 6 386,700 14,682,762 2026-09-24
02319 蒙牛乳业 4 802,000 14,080,090 2026-09-25
03355 飞速创新 2 341,100 14,074,694 2026-09-17
01811 中广核新能源 9 6,755,000 13,913,760 2026-09-28
00345 VITASOY INT'L 7 2,122,000 13,820,166 2026-09-25
02460 华润饮料 6 1,803,000 13,123,985 2026-09-24
03838 中国淀粉 9 72,160,000 12,947,370 2026-09-28
06680 金力永磁 1 813,600 12,743,868 2026-09-24
02714 牧原股份 4 338,800 12,701,746 2026-09-21
06998 亿腾嘉和 6 7,264,500 12,318,768 2026-09-24
03318 中国波顿 9 3,734,000 12,033,400 2026-09-28
03887 HASHKEY HLDGS 4 4,510,000 11,880,794 2026-09-24
06078 海吉亚医疗 6 1,199,200 11,703,706 2026-09-28
09611 龙旗科技 3 539,300 11,507,720 2026-09-28
02411 百果园集团 6 7,485,500 11,165,112 2026-09-24
00975 MONGOL MINING 2 1,200,000 10,434,870 2026-09-24
02038 富智康集团 6 677,000 10,404,130 2026-09-28
06809 澜起科技 1 53,000 10,286,612 2026-09-16
02333 长城汽车 1 1,350,500 9,990,335 2026-09-16
01357 美图公司 1 2,600,000 9,979,060 2026-09-23
01860 汇量科技 1 790,000 9,881,715 2026-09-23
02145 上美股份 2 447,600 9,751,838 2026-09-17
06938 瑞博生物-B 1 181,600 9,331,640 2026-09-16
02005 石四药集团 4 3,350,000 9,220,960 2026-09-24
02190 归创通桥 8 438,500 9,156,700 2026-09-28
01866 中国心连心化肥 1 904,000 9,055,728 2026-09-24
09636 九方智投控股 3 304,600 8,690,570 2026-09-24
06980 八马茶业 6 264,100 7,916,476 2026-09-24
02869 绿城服务 8 1,852,000 7,670,979 2026-09-28
00819 天能动力 2 1,822,000 7,091,950 2026-09-25
00638 广和通 1 682,800 7,048,237 2026-09-16
00968 信义光能 2 3,500,000 7,025,000 2026-09-22
02498 速腾聚创 3 431,500 6,946,643 2026-09-24
09669 北森控股 8 2,118,000 6,478,309 2026-09-28
02643 曹操出行 4 532,500 6,315,866 2026-09-24
03633 中裕能源 5 2,300,000 6,131,450 2026-09-23
02691 南华期货股份 5 794,000 5,280,845 2026-09-24
02282 美高梅中国 3 547,000 5,275,796 2026-09-24
03899 中集安瑞科 3 696,000 5,135,960 2026-09-23
02150 奈雪的茶 5 6,980,000 5,022,845 2026-09-23
00030 云白国际 2 16,714,000 4,121,632 2026-09-17
06667 美因基因 6 552,200 3,850,976 2026-09-24
09885 药师帮 7 1,114,000 3,746,577 2026-09-25
06051 有赞 2 3,120,000 3,735,850 2026-09-23
01907 中国旭阳集团 2 2,319,000 3,715,815 2026-09-28
01066 威高股份 6 1,160,000 3,694,900 2026-09-24
09971 基本半导体 2 79,800 3,416,252 2026-09-24
02408 遇见小面 8 834,500 3,398,012 2026-09-25
02658 天域半导体 5 38,800 3,357,131 2026-09-24
00732 信利国际 4 4,000,000 3,208,400 2026-09-25
01681 康臣药业 2 243,000 3,183,490 2026-09-17
02373 美丽田园医疗健康 5 168,000 3,161,005 2026-09-25
01921 达力普控股 3 1,018,000 3,126,170 2026-09-21
03978 卓越教育集团 6 1,224,000 3,040,315 2026-09-28
02566 九源基因 3 543,800 3,012,989 2026-09-24
00909 明源云 4 3,000,000 2,990,935 2026-09-24
01709 德林控股 2 3,200,000 2,827,915 2026-09-17
01516 融创服务 8 3,600,000 2,805,295 2026-09-28
00086 新鸿基公司 9 679,000 2,705,490 2026-09-28
02251 鹰瞳科技-B 5 295,800 2,699,452 2026-09-23
02508 圣贝拉集团 6 801,000 2,385,702 2026-09-24
09890 贪玩 5 240,800 2,263,841 2026-09-25
06805 金茂源环保 2 758,000 2,257,050 2026-09-25
01995 永升服务 6 1,200,000 2,050,730 2026-09-28
02291 心泰医疗 5 181,000 2,009,580 2026-09-24
02219 朝聚眼科 8 803,000 1,974,321 2026-09-28
09966 康宁杰瑞制药-B 3 246,000 1,927,865 2026-09-22
01458 周黑鸭 4 1,576,000 1,776,518 2026-09-28
01986 彩客新能源 3 1,718,000 1,618,012 2026-09-18
06826 昊海生物科技 2 94,500 1,456,674 2026-09-21
00797 第七大道 5 1,324,000 1,440,410 2026-09-24
02256 和誉-B 3 165,000 1,433,485 2026-09-24
01789 爱康医疗 7 274,000 1,324,470 2026-09-28
02576 太美医疗科技 5 266,800 1,323,976 2026-09-24
02390 知乎-W 9 1,140,321 1,253,058 2026-09-25
00869 彩星玩具 7 2,376,000 1,115,360 2026-09-28
00418 方正控股 6 1,590,000 1,094,300 2026-09-28
00103 首佳科技 8 500,000 1,046,535 2026-09-28
01318 毛戈平 1 22,600 1,041,814 2026-09-17
03650 KEEP 6 731,100 981,015 2026-09-24
00341 大家乐集团 2 178,000 980,740 2026-09-17
00289 WING ON CO 3 75,000 976,120 2026-09-21
09878 汇通达网络 2 126,000 890,681 2026-09-24
00546 阜丰集团 1 200,000 888,820 2026-09-16
06955 博安生物 1 300,000 765,142 2026-09-17
02121 创新奇智 1 210,200 705,679 2026-09-16
02429 友宝在线 7 372,500 682,995 2026-09-24
00595 AV CONCEPT HOLD 2 500,000 628,110 2026-09-22
09886 叮当健康 5 735,500 591,278 2026-09-24
00213 NATIONAL ELEC H 9 1,564,000 562,710 2026-09-28
06996 德琪医药-B 4 150,500 520,740 2026-09-24
03309 希玛医疗 4 636,000 519,490 2026-09-24
02858 易鑫集团 1 450,000 472,500 2026-09-24
02886 滨海投资 2 344,000 409,290 2026-09-18
01328 金涌投资 2 106,000 347,775 2026-09-24
09923 移卡 4 82,800 324,934 2026-09-28
01541 宜明昂科-B 1 92,400 297,570 2026-09-16
01141 民银资本 1 480,000 285,653 2026-09-23
09919 艾德韦宣集团 2 384,000 277,760 2026-09-22
09960 康圣环球 6 255,500 235,507 2026-09-24
03798 家乡互动 4 174,000 229,480 2026-09-24
00596 浪潮数字企业 1 100,000 173,620 2026-09-28
00711 亚洲联合基建控股 1 276,000 118,120 2026-09-21
01061 亿胜生物科技 2 55,000 112,475 2026-09-28
01526 瑞慈医疗 3 118,000 100,000 2026-09-25
01980 天鸽互动 7 156,000 95,580 2026-09-24
01897 美亨实业 1 200,000 88,000 2026-09-24
02137 腾盛博药-B 1 100,000 86,000 2026-09-16
06868 天福 9 22,000 58,000 2026-09-28
01945 清科控股 2 32,800 41,420 2026-09-24
09857 柠萌影视 1 10,600 30,436 2026-09-24
02378 保诚 8 6,187,531 0 2026-09-25
02888 渣打集团 8 2,862,748 0 2026-09-24
核心结论
数据来自香港交易所披露易《翌日披露报表》股份购回申报,按回购金额与股数聚合。
// 关于本页 //

本页汇总香港上市公司股份回购数据,按回购金额与回购股数排序,展示每家公司近期的回购次数、回购股数与最近回购日期。数据来源于港交所披露易《翌日披露报表》股份购回申报。

免责声明

网站性质:本网站(cibo.hk)为独立的技术产品展示平台,由熊猫证券有限公司(“本公司”)设立,专门用于展示AI技术产品的数据分析功能及研究交流。本网站本身及其展示的全部数据分析内容,均不构成、亦不涉及任何根据香港《证券及期货条例》需要由香港证券及期货事务监察委员会(“证监会”)批准的受规管活动或持牌服务。浏览或使用本网站内容,不构成与本公司建立任何受规管的客户关系。

非投资建议:本网站所包含的任何信息(包括但不限于数据分析图表、统计结果、中签率对比等)仅供AI工具分析的学习交流及技术参考之用,绝不构成任何投资建议、买卖要约、招揽、推荐、担保或对任何投资产品或策略的认可。本AI分析工具的输出内容不应被解释为投资意见。

决策责任:用户应理解,所有投资决策均涉及风险。用户应基于自身的独立判断、财务状况、投资目标及风险承受能力作出投资决定,并在需要时咨询独立的持牌财务顾问或专业意见。本公司及本AI分析工具均不对用户基于本网站信息所作的任何投资决策或行动承担任何责任。

技术局限性:本AI分析工具基于算法和数据驱动,其分析结果受限于模型能力、数据质量及市场环境等因素。过往的分析结果并非未来表现的可靠指标。本公司不保证本工具分析结果的准确性、完整性、及时性或适用性。全部分析结果由AI算法自动生成,发布者未对其进行人工审核或校验。分析图表、统计数据和趋势判断可能存在错误或偏差。

数据来源:本页面数据来源于港交所披露易等机构公开披露的文件。相关机构不对该等数据的准确性、及时性或完整性作任何保证,亦不对基于该数据所作的分析结论背书。

与熊猫证券官网区隔:本网站内容严格区别于熊猫证券官方网站(fafa.hk)所提供的、受证监会监管的证券及期货交易服务、投资咨询及其他持牌活动。通过本网站无法进行任何证券交易或开立账户等受规管操作。

熊猫证券有限公司是受香港证券及期货事务监察委员会监管的持牌法团(中央编号:BNC380),亦为香港交易所参与者(参与者编号:02229)。本网站发布者不对因使用本网站或其分析结果而导致的任何直接或间接损失承担责任。使用本网站即视为同意本免责声明。