| 代码 | 名称 | FAFA 认购人数 | FAFA 申购总额 (HKD) | FAFA 中签人数 | 港交所截止申购 | FAFA 订单状态 | 捷利市场孖展倍数 | 捷利市场预测倍数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06935 | 国星宇航 | 32 | 2,920,882.94 | 20 | 2026-11-10 | 已公布中签 | 1.45x | 2.44x |
| 02065 | 一微科技 | 44 | 1,310,040.04 | 30 | 2026-11-09 | 已公布中签 | 9.41x | 13.65x |
| 02681 | 宏芯宇 | 20 | 301,449.70 | 20 | 2026-11-09 | 已公布中签 | 1.79x | 3.02x |
| 02206 | 新荷花 | 1,249 | 562,112,197.07 | 209 | 2026-11-06 | 已公布中签 | 1,115.14x | 1,460.83x |
| 07672 | 芯德半导体 | 97 | 2,593,898.32 | 86 | 2026-11-05 | 已公布中签 | 8.51x | 12.35x |
| 09917 | 登临科技-P | 54 | 2,719,956.82 | 54 | 2026-11-05 | 已公布中签 | 1.73x | 2.92x |
| 09621 | 远信储能 | 1,096 | 507,441,352.16 | 157 | 2026-11-04 | 已公布中签 | 648.90x | 850.06x |
| 02384 | 东山精密 | 22 | 1,136,951.60 | 22 | 2026-10-23 | 已公布中签 | 0.39x | 0.86x |
| 02636 | 传音控股 | 77 | 5,596,517.37 | 77 | 2026-10-12 | 已公布中签 | 3.82x | 6.41x |
| 01256 | 奕斯伟计算 | 154 | 10,162,990.57 | 76 | 2026-10-06 | 已公布中签 | 6.75x | 9.79x |
| 06802 | 欢创科技 | 3,217 | 2,107,278,102.63 | 172 | 2026-09-25 | 已公布中签 | 2,464.98x | 3,229.13x |
| 03228 | 景旺电子 | 1,136 | 253,773,311.55 | 314 | 2026-09-24 | 已公布中签 | 57.93x | 81.68x |
| 03757 | 罗博特科 | 207 | 36,332,757.40 | 127 | 2026-09-24 | 已公布中签 | 6.95x | 10.07x |
| 06731 | 本末科技 | 747 | 117,907,947.40 | 592 | 2026-09-24 | 已公布中签 | 149.66x | 211.02x |
| 09607 | 彤程新材 | 58 | 1,537,753.67 | 58 | 2026-09-24 | 已公布中签 | 2.33x | 3.93x |
| 09856 | 纳真科技 | 666 | 153,557,872.21 | 304 | 2026-09-17 | 已公布中签 | 27.41x | 39.75x |
| 06727 | 星环科技 | 174 | 26,297,360.20 | 55 | 2026-09-16 | 已公布中签 | 53.92x | 76.03x |
| 03231 | 优地机器人 | 297 | 60,090,614.15 | 75 | 2026-09-04 | 已公布中签 | 95.79x | 135.07x |
| 09976 | 江波龙 | 589 | 279,869,260.43 | 273 | 2026-09-03 | 已公布中签 | 27.16x | 39.39x |
| 02041 | 麦科田 | 956 | 223,756,227.42 | 293 | 2026-09-02 | 已公布中签 | 323.52x | 456.16x |
| 00625 | 希音-W | 285 | 40,479,358.35 | 148 | 2026-08-27 | 已公布中签 | 4.66x | 7.83x |
| 09615 | 梅卡曼德机器人 | 4,226 | 3,181,575,521.95 | 1,869 | 2026-08-27 | 已公布中签 | 2,950.76x | 3,865.50x |
FAFA 实际截单时间早于港交所截止时间,以 FAFA 通知为准。
捷利倍数为招股期观察值;已截止股票展示的是招股期最后观察值,非当前市场数据。



