| 事件日期 | 代码 | 公司名称 | 股东/董事 | 身份 | 变动 | 方向 | 股数 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 02005 | 石四药集团 | 曲繼廣 | 董事 | 其他 | 好仓 | 500,000 | 43.64% |
| 2026-11-12 | 02005 | 石四药集团 | China Pharmaceutical Company Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 500,000 | 31.53% |
| 2026-11-11 | 01127 | 狮子山集团 | Chang Mun Kee | 大股东 | 减持 | 好仓 | 300,000 | 5.98% |
| 2026-11-11 | 00471 | 中播数据 | 鄒藝峰 | 董事 | 增持 | 好仓 | 1,704,000 | 15.93% |
| 2026-11-11 | 00393 | 旭日企业 | 楊振鑫 | 董事 | 增持 | 好仓 | 16,000 | 64.24% |
| 2026-11-11 | 00679 | 亚洲联网科技 | 藍國慶 | 董事 | 增持 | 好仓 | 40,000 | 64.30% |
| 2026-11-11 | 01520 | 天机控股 | 梅唯一 | 董事 | 增持 | 好仓 | 108,000 | 2.32% |
| 2026-11-11 | 01364 | 古茗 | 王云安 | 董事 | 其他 | 好仓 | 152,950 | 75.91% |
| 2026-11-11 | 01364 | 古茗 | 王云安 | 董事 | 其他 | 好仓 | 65,550 | 75.91% |
| 2026-11-11 | 01364 | 古茗 | 戚侠 | 董事 | 其他 | 好仓 | 152,950 | 75.91% |
| 2026-11-11 | 01364 | 古茗 | 戚侠 | 董事 | 其他 | 好仓 | 65,550 | 75.91% |
| 2026-11-11 | 01364 | 古茗 | 阮修迪 | 董事 | 其他 | 好仓 | 152,950 | 75.91% |
| 2026-11-11 | 01364 | 古茗 | 阮修迪 | 董事 | 其他 | 好仓 | 65,550 | 75.91% |
| 2026-11-10 | 01308 | 海丰国际 | 刘荣丽 | 大股东 | 减持 | 好仓 | 40,000,000 | 39.01% |
| 2026-11-10 | 01308 | 海丰国际 | 杨绍鹏 | 大股东 | 减持 | 好仓 | 40,000,000 | 39.01% |
| 2026-11-10 | 00681 | 中民控股 | 莫世康 | 董事 | 增持 | 好仓 | 3,000,000 | 44.04% |
| 2026-11-10 | 00258 | 汤臣集团 | 徐楓 | 董事 | 增持 | 好仓 | 16,000 | 43.27% |
| 2026-11-10 | 01772 | 赣锋锂业 | 王曉申 | 董事 | 其他 | 好仓 | 9,000,000 | 8.76% |
| 2026-11-10 | 00564 | 中创智领 | 焦承堯 | 董事 | 增持 | 好仓 | 20,000 | 0.24% |
| 2026-11-10 | 01270 | 朗廷-SS | 羅嘉瑞 | 董事 | 减持 | 好仓 | 106,000 | 73.62% |
| 2026-11-10 | 00719 | 山东新华制药股份 | 刘伟民 | 董事 | 其他 | 好仓 | 18,200 | 0.00% |
| 2026-11-10 | 01364 | 古茗 | 王云安 | 董事 | 其他 | 好仓 | 379,850 | 75.91% |
| 2026-11-10 | 01364 | 古茗 | 王云安 | 董事 | 其他 | 好仓 | 143,150 | 75.91% |
| 2026-11-10 | 01364 | 古茗 | 戚侠 | 董事 | 其他 | 好仓 | 379,850 | 75.91% |
| 2026-11-10 | 01364 | 古茗 | 戚侠 | 董事 | 其他 | 好仓 | 143,150 | 75.91% |
| 2026-11-10 | 01364 | 古茗 | 阮修迪 | 董事 | 其他 | 好仓 | 379,850 | 75.91% |
| 2026-11-10 | 01364 | 古茗 | 阮修迪 | 董事 | 其他 | 好仓 | 143,150 | 75.91% |
| 2026-11-10 | 01180 | 汇彩控股 | 陳捷 | 董事 | 增持 | 好仓 | 80,000 | 72.18% |
| 2026-11-10 | 01308 | 海丰国际 | 杨馨 | 董事 | 减持 | 好仓 | 40,000,000 | 39.02% |
| 2026-11-10 | 00393 | 旭日企业 | 楊振鑫 | 董事 | 增持 | 好仓 | 20,000 | 64.24% |
| 2026-11-10 | 00354 | 中国软件国际 | Zhang Yaqin | 董事 | 减持 | 好仓 | 60,000 | 0.00% |
| 2026-11-10 | 00471 | 中播数据 | 鄒藝峰 | 董事 | 增持 | 好仓 | 31,288,000 | 15.58% |
| 2026-11-10 | 00679 | 亚洲联网科技 | 藍國慶 | 董事 | 增持 | 好仓 | 5,000 | 64.29% |
| 2026-11-10 | 02005 | 石四药集团 | 曲繼廣 | 董事 | 其他 | 好仓 | 1,100,000 | 43.62% |
| 2026-11-10 | 00681 | 中民控股 | LOFTY KEY LIMITED | 大股东 | 增持 | 好仓 | 3,000,000 | 31.34% |
| 2026-11-10 | 00681 | 中民控股 | CIVIOS GROUP LIMITED | 大股东 | 增持 | 好仓 | 3,000,000 | 44.04% |
| 2026-11-10 | 00681 | 中民控股 | RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | 大股东 | 增持 | 好仓 | 3,000,000 | 44.04% |
| 2026-11-10 | 01816 | 中广核电力 | 中信证券资产管理有限公司 | 大股东 | 减持 | 好仓 | 17,994,000 | 16.87% |
| 2026-11-10 | 01308 | 海丰国际 | TMF (Cayman) Ltd. | 大股东 | 减持 | 好仓 | 40,000,000 | 39.01% |
| 2026-11-10 | 01308 | 海丰国际 | Resourceful Link Management Limited | 大股东 | 减持 | 好仓 | 40,000,000 | 39.01% |
| 2026-11-10 | 01308 | 海丰国际 | Better Master Limited | 大股东 | 减持 | 好仓 | 40,000,000 | 39.01% |
| 2026-11-10 | 02005 | 石四药集团 | China Pharmaceutical Company Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,100,000 | 31.51% |
| 2026-11-09 | 00608 | 达利国际 | 梁淑冰 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,000 | 73.44% |
| 2026-11-09 | 00613 | 梧桐国际 | 洪漢文 | 大股东 | 减持 | 好仓 | 11,000,000 | 4.86% |
| 2026-11-09 | 00674 | 中国唐商 | 江鼎威 | 大股东 | 减持 | 好仓 | 585,600,000 | 0.00% |
| 2026-11-09 | 00821 | 汇盈控股 | 张雪强 | 董事 | 其他 | 好仓 | 32,608,695 | 8.79% |
| 2026-11-09 | 01692 | 登辉控股 | 陳鑑光 | 董事 | 增持 | 好仓 | 2,000 | 61.41% |
| 2026-11-09 | 01692 | 登辉控股 | 鄭玉嬋 | 董事 | 增持 | 好仓 | 2,000 | 61.41% |
| 2026-11-09 | 00608 | 达利国际 | 林富華 | 董事 | 增持 | 好仓 | 2,000 | 73.44% |
| 2026-11-09 | 01888 | 建滔积层板 | 張國強 | 董事 | 增持 | 好仓 | 300,000 | 0.23% |
| 2026-11-09 | 01688 | 领益智造 | 曾芳勤 | 董事 | 其他 | 好仓 | 607,860 | 4.76% |
| 2026-11-09 | 01364 | 古茗 | 王云安 | 董事 | 其他 | 好仓 | 387,320 | 75.92% |
| 2026-11-09 | 01364 | 古茗 | 戚侠 | 董事 | 其他 | 好仓 | 387,320 | 75.92% |
| 2026-11-09 | 01364 | 古茗 | 阮修迪 | 董事 | 其他 | 好仓 | 387,320 | 75.92% |
| 2026-11-09 | 00772 | 阅文集团 | 黃琰 | 董事 | 其他 | 好仓 | 41,454 | 0.37% |
| 2026-11-09 | 01280 | 奇点国峰 | 孙跃 | 董事 | 减持 | 好仓 | 3,965,678 | 0.00% |
| 2026-11-09 | 00573 | 稻香控股 | 鍾偉平 | 董事 | 增持 | 好仓 | 300,000 | 45.56% |
| 2026-11-09 | 01180 | 汇彩控股 | 陳捷 | 董事 | 增持 | 好仓 | 100,000 | 72.17% |
| 2026-11-09 | 00393 | 旭日企业 | 楊振鑫 | 董事 | 增持 | 好仓 | 64,000 | 64.24% |
| 2026-11-09 | 00679 | 亚洲联网科技 | 藍國慶 | 董事 | 增持 | 好仓 | 75,000 | 64.29% |
| 2026-11-09 | 01238 | 宝龙地产 | 肖清平 | 董事 | 其他 | 好仓 | 911,700 | 0.02% |
| 2026-11-09 | 00229 | 利民实业 | 黃英傑 | 董事 | 增持 | 好仓 | 50,000 | 1.28% |
| 2026-11-09 | 00674 | 中国唐商 | 陳偉武 | 董事 | 增持 | 好仓 | 585,600,000 | 74.99% |
| 2026-11-09 | 01833 | 平安好医生 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 570,381 | 5.28% |
| 2026-11-09 | 00329 | 东建国际 | 東方證券股份有限公司 | 大股东 | 减持 | 好仓 | 21,588,000 | 11.50% |
| 2026-11-09 | 00763 | 中兴通讯 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 5,920,600 | 6.30% |
| 2026-11-09 | 01787 | 山东黄金 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 375,000 | 6.13% |
| 2026-11-09 | 01336 | 新华保险 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,656,100 | 5.40% |
| 2026-11-09 | 00300 | 美的集团 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 128,000 | 5.28% |
| 2026-11-09 | 00268 | 金蝶国际 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 867,000 | 7.06% |
| 2026-11-09 | 02076 | BOSS直聘-W | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 235,800 | 6.44% |
| 2026-11-09 | 01919 | 中远海控 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,151,067 | 7.40% |
| 2026-11-09 | 00788 | 中国铁塔 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,235,500 | 5.21% |
| 2026-11-09 | 01088 | 中国神华 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,451,120 | 5.52% |
| 2026-11-09 | 00390 | 中国中铁 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 8,893,994 | 5.30% |
| 2026-11-09 | 00916 | 龙源电力 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 12,888,000 | 6.08% |
| 2026-11-09 | 00914 | 海螺水泥 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 751,000 | 5.02% |
| 2026-11-09 | 01530 | 三生制药 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 237,000 | 6.09% |
| 2026-11-09 | 00763 | 中兴通讯 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 7,136,673 | 6.30% |
| 2026-11-09 | 00303 | VTECH HOLDINGS | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 207,507 | 4.97% |
| 2026-11-09 | 01357 | 美图公司 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 31,480,380 | 4.37% |
| 2026-11-09 | 00268 | 金蝶国际 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 41,167,973 | 7.06% |
| 2026-11-09 | 01138 | 中远海能 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 11,647,709 | 5.34% |
| 2026-11-09 | 00001 | 长和 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 479,577 | 5.00% |
| 2026-11-09 | 01988 | 民生银行 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 18,162,321 | 6.06% |
| 2026-11-09 | 01211 | 比亚迪股份 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 8,801,480 | 6.92% |
| 2026-11-09 | 00608 | 达利国际 | Hinton Company Limited | 大股东 | 增持 | 好仓 | 2,000 | 56.10% |
| 2026-11-09 | 01635 | 大众公用 | 上海大眾企業管理有限公司職工持股會 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 25,000,000 | 20.47% |
| 2026-11-09 | 01635 | 大众公用 | 上海大眾企業管理有限公司 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 25,000,000 | 20.47% |
| 2026-11-09 | 01989 | 广合科技 | The Bank of New York Mellon Corporation | 大股东 | 其他 | 好仓 | 141,900 | 5.64% |
| 2026-11-09 | 01065 | 天津创业环保股份 | 宁波能源集团股份有限公司 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 456,000 | 47.12% |
| 2026-11-09 | 01065 | 天津创业环保股份 | 宁波开发投资集团有限公司 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 456,000 | 47.12% |
| 2026-11-08 | 01276 | 恒瑞医药 | 孙杰平 | 董事 | 其他 | 好仓 | 28,000 | 0.03% |
| 2026-11-08 | 01276 | 恒瑞医药 | 江宁军 | 董事 | 其他 | 好仓 | 48,000 | 0.00% |
| 2026-11-08 | 01276 | 恒瑞医药 | 张连山 | 董事 | 其他 | 好仓 | 48,000 | 0.01% |
| 2026-11-08 | 01276 | 恒瑞医药 | 冯佶 | 董事 | 其他 | 好仓 | 72,000 | 0.00% |
| 2026-11-08 | 01276 | 恒瑞医药 | 戴洪斌 | 董事 | 其他 | 好仓 | 60,000 | 0.03% |
| 2026-11-06 | 01355 | 生物系统工程 | 林晓霞 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 135,440,000 | 7.57% |
| 2026-11-06 | 01355 | 生物系统工程 | 兰平勇 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 135,440,000 | 7.57% |
| 2026-11-06 | 01355 | 生物系统工程 | 歷寶珊 | 大股东 | 减持 | 好仓 | 135,440,000 | 0.00% |
| 2026-11-06 | 01238 | 宝龙地产 | 單偉建 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,162,823,442 | 28.08% |
| 2026-11-06 | 01302 | 先健科技 | Li Zhenfu | 大股东 | 其他 | 好仓 | 926,342,480 | 20.00% |
| 2026-11-06 | 01936 | 利特米 | Yee Mei Loon | 大股东 | 减持 | 好仓 | 337,500,000 | 0.00% |
| 2026-11-06 | 01936 | 利特米 | Lee Haw Hann | 大股东 | 减持 | 好仓 | 337,500,000 | 0.00% |
| 2026-11-06 | 01936 | 利特米 | Lim Ee Min | 大股东 | 减持 | 好仓 | 337,500,000 | 0.00% |
| 2026-11-06 | 01936 | 利特米 | Voon Sze Lin | 大股东 | 减持 | 好仓 | 26,316,000 | 0.00% |
| 2026-11-06 | 01936 | 利特米 | Wu Allen Xionang | 大股东 | 其他 | 好仓 | 363,816,000 | 77.08% |
| 2026-11-06 | 01936 | 利特米 | 曾菊芃 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 363,816,000 | 77.08% |
| 2026-11-06 | 00290 | 国富量子 | 柳志偉 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 605,500 | 26.00% |
| 2026-11-06 | 01912 | 康特隆 | 庄和忠 | 大股东 | 减持 | 好仓 | 3,200,000 | 74.99% |
| 2026-11-06 | 01962 | 训修实业 | 王可欣 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 584,000 | 59.60% |
| 2026-11-06 | 00373 | 联合集团 | 李成煌 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,160,000 | 79.79% |
| 2026-11-06 | 00028 | 天安 | 李成煌 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 35,000 | 59.66% |
| 2026-11-06 | 00028 | 天安 | 李淑慧 | 大股东 | 其他 | 好仓 | 35,000 | 59.69% |
| 2026-11-06 | 00527 | 瑞风绿能智算 | 張志祥 | 董事 | 其他 | 好仓 | 321,739,130 | 22.16% |
| 2026-11-06 | 00527 | 瑞风绿能智算 | 袁萬永 | 董事 | 其他 | 好仓 | 543,478,260 | 22.32% |
| 2026-11-06 | 01302 | 先健科技 | 方宇 | 董事 | 其他 | 好仓 | 22,256,667 | 1.42% |
| 2026-11-06 | 01302 | 先健科技 | 謝粵輝 | 董事 | 其他 | 好仓 | 3,220,000 | 10.12% |
| 2026-11-06 | 01302 | 先健科技 | 吴丽萍 | 董事 | 其他 | 好仓 | 27,928,667 | 1.79% |
| 2026-11-06 | 01274 | 知行科技 | 盧玉坤 | 董事 | 增持 | 好仓 | 1,900 | 5.78% |
| 2026-11-06 | 00992 | 联想集团 | 楊元慶 | 董事 | 其他 | 好仓 | 500,000 | 45.18% |
| 2026-11-06 | 01936 | 利特米 | Lee Haw Shyang | 董事 | 减持 | 好仓 | 337,500,000 | 0.00% |
| 2026-11-06 | 01936 | 利特米 | Lee Haw Yih | 董事 | 减持 | 好仓 | 337,500,000 | 0.00% |
| 2026-11-06 | 01936 | 利特米 | Yaw Sook Kean | 董事 | 减持 | 好仓 | 337,500,000 | 0.00% |
| 2026-11-06 | 01688 | 领益智造 | 曾芳勤 | 董事 | 其他 | 好仓 | 2,070,420 | 4.69% |
| 2026-11-06 | 00258 | 汤臣集团 | 徐楓 | 董事 | 增持 | 好仓 | 8,000 | 43.27% |
| 2026-11-06 | 01729 | 汇聚科技 | 莊桂榮 | 董事 | 其他 | 好仓 | 500,000 | 0.22% |
| 2026-11-06 | 01346 | 利华控股集团 | Tan William | 董事 | 增持 | 好仓 | 275,000 | 3.09% |
| 2026-11-06 | 01346 | 利华控股集团 | 施德華 | 董事 | 增持 | 好仓 | 42,000 | 0.07% |
| 2026-11-06 | 00586 | 海螺创业 | 夏良 | 董事 | 其他 | 好仓 | 30,000 | 0.00% |
| 2026-11-06 | 01346 | 利华控股集团 | Andersen Dee Allen | 董事 | 增持 | 好仓 | 26,250 | 0.04% |
| 2026-11-06 | 00586 | 海螺创业 | 王敬谦 | 董事 | 其他 | 好仓 | 380,000 | 0.02% |
| 2026-11-06 | 00586 | 海螺创业 | 潘忠虹 | 董事 | 其他 | 好仓 | 300,000 | 0.02% |
| 2026-11-06 | 00586 | 海螺创业 | 李群峰 | 董事 | 其他 | 好仓 | 1,750,000 | 0.10% |
| 2026-11-06 | 01346 | 利华控股集团 | 司徒志仁 | 董事 | 增持 | 好仓 | 875,000 | 54.95% |
| 2026-11-06 | 01270 | 朗廷-SS | 羅嘉瑞 | 董事 | 减持 | 好仓 | 210,000 | 73.62% |
| 2026-11-06 | 01223 | 新沣集团 | 鄭盾尼 | 董事 | 增持 | 好仓 | 31,310,000 | 46.00% |
| 2026-11-06 | 00564 | 中创智领 | 焦承堯 | 董事 | 增持 | 好仓 | 20,000 | 0.24% |
| 2026-11-06 | 00370 | 港仔机器人 | 贾立群 | 董事 | 其他 | 好仓 | 414,338 | 0.36% |
| 2026-11-06 | 00370 | 港仔机器人 | 陳建秋 | 董事 | 其他 | 好仓 | 276,225 | 0.03% |
| 2026-11-06 | 00370 | 港仔机器人 | 李海濤 | 董事 | 其他 | 好仓 | 276,225 | 0.14% |
| 2026-11-06 | 00370 | 港仔机器人 | 邱毅勇 | 董事 | 其他 | 好仓 | 1,104,900 | 0.08% |
| 2026-11-06 | 00229 | 利民实业 | 黃英傑 | 董事 | 增持 | 好仓 | 270,000 | 1.27% |
| 2026-11-06 | 01962 | 训修实业 | 張有滄 | 董事 | 增持 | 好仓 | 584,000 | 59.60% |
| 2026-11-06 | 01180 | 汇彩控股 | 陳捷 | 董事 | 增持 | 好仓 | 100,000 | 72.16% |
| 2026-11-06 | 00393 | 旭日企业 | 楊振鑫 | 董事 | 增持 | 好仓 | 20,000 | 64.23% |
| 2026-11-06 | 00373 | 联合集团 | 李淑慧 | 董事 | 增持 | 好仓 | 1,160,000 | 79.79% |
| 2026-11-06 | 00373 | 联合集团 | 李成輝 | 董事 | 增持 | 好仓 | 1,160,000 | 79.80% |
| 2026-11-06 | 00028 | 天安 | 李成輝 | 董事 | 增持 | 好仓 | 35,000 | 59.66% |
| 2026-11-06 | 00679 | 亚洲联网科技 | 藍國慶 | 董事 | 增持 | 好仓 | 65,000 | 64.27% |
| 2026-11-06 | 01520 | 天机控股 | 梅唯一 | 董事 | 增持 | 好仓 | 552,000 | 2.31% |
| 2026-11-06 | 02005 | 石四药集团 | 曲繼廣 | 董事 | 其他 | 好仓 | 1,000,000 | 43.58% |
| 2026-11-06 | 00527 | 瑞风绿能智算 | Filled Converge Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 321,739,130 | 13.21% |
| 2026-11-06 | 00300 | 美的集团 | HSBC Holdings plc | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 819,386 | 3.95% |
| 2026-11-06 | 01355 | 生物系统工程 | 香港(辰宇)海运有限公司 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 135,440,000 | 7.57% |
| 2026-11-06 | 01355 | 生物系统工程 | 宏东渔业股份有限公司 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 135,440,000 | 7.57% |
| 2026-11-06 | 00522 | ASMPT | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 248,824 | 5.00% |
| 2026-11-06 | 00522 | ASMPT | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 352,756 | 1.79% |
| 2026-11-06 | 01502 | 金融街物业 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,105,001 | 10.21% |
| 2026-11-06 | 01788 | 国泰君安国际 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 27,000,000 | 9.39% |
| 2026-11-06 | 00501 | 豪威集团 | UBS Group AG | 大股东 | 减持 | 好仓 | 392,600 | 7.51% |
| 2026-11-06 | 00763 | 中兴通讯 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,436,819 | 6.82% |
| 2026-11-06 | 00763 | 中兴通讯 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 1,436,819 | 5.81% |
| 2026-11-06 | 01989 | 广合科技 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 948,544 | 9.69% |
| 2026-11-06 | 01385 | 上海复旦 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 663,000 | 2.09% |
| 2026-11-06 | 00992 | 联想集团 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,937,834 | 6.98% |
| 2026-11-06 | 02076 | BOSS直聘-W | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 456,178 | 5.98% |
| 2026-11-06 | 01238 | 宝龙地产 | PAG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,162,823,442 | 28.08% |
| 2026-11-06 | 01238 | 宝龙地产 | Pacific Alliance Group Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 749,693,387 | 18.11% |
| 2026-11-06 | 01238 | 宝龙地产 | PAG AR Opportunistic Strategies Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 749,693,387 | 18.11% |
| 2026-11-06 | 01238 | 宝龙地产 | PAG-P Management Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 749,693,387 | 18.11% |
| 2026-11-06 | 01238 | 宝龙地产 | PAG-P Asia Fund L.P. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 749,693,387 | 18.11% |
| 2026-11-06 | 01302 | 先健科技 | GL Lighthouse One Investment Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 926,342,480 | 20.00% |
| 2026-11-06 | 01302 | 先健科技 | GL Capital Management GP V Limited | 大股东 | 其他 | 好仓 | 926,342,480 | 20.00% |
| 2026-11-06 | 01833 | 平安好医生 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 176,000 | 5.32% |
| 2026-11-06 | 01377 | 鼎泰高科 | Morgan Stanley | 大股东 | 减持 | 好仓 | 16,601 | 7.90% |
| 2026-11-06 | 01302 | 先健科技 | GL Partners Capital Management Ltd. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 926,342,480 | 20.00% |
| 2026-11-06 | 01302 | 先健科技 | Assicurazioni Generali SpA | 大股东 | 其他 | 好仓 | 926,342,480 | 20.00% |
| 2026-11-06 | 00329 | 东建国际 | 東方證券股份有限公司 | 大股东 | 减持 | 好仓 | 20,640,000 | 12.70% |
| 2026-11-06 | 00763 | 中兴通讯 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 326,600 | 7.24% |
| 2026-11-06 | 01787 | 山东黄金 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 5,180,016 | 6.31% |
| 2026-11-06 | 01336 | 新华保险 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 300,833 | 5.56% |
| 2026-11-06 | 02076 | BOSS直聘-W | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 65,800 | 6.45% |
| 2026-11-06 | 00358 | 江西铜业股份 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 290,000 | 5.09% |
| 2026-11-06 | 01766 | 中国中车 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,301,000 | 5.01% |
| 2026-11-06 | 01919 | 中远海控 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 368,868 | 7.38% |
| 2026-11-06 | 01138 | 中远海能 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,926,360 | 6.22% |
| 2026-11-06 | 00788 | 中国铁塔 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,028,500 | 5.22% |
| 2026-11-06 | 00390 | 中国中铁 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 9,459,000 | 5.23% |
| 2026-11-06 | 01211 | 比亚迪股份 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,691,607 | 7.21% |
| 2026-11-06 | 01530 | 三生制药 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,909,948 | 6.07% |
| 2026-11-06 | 00763 | 中兴通讯 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,405,068 | 7.24% |
| 2026-11-06 | 01157 | 中联重科 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 5,772,027 | 5.23% |
| 2026-11-06 | 00303 | VTECH HOLDINGS | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 55,565 | 5.01% |
| 2026-11-06 | 00168 | 青岛啤酒股份 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,061,281 | 11.23% |
| 2026-11-06 | 00696 | 中国民航信息网络 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,770,389 | 8.36% |
| 2026-11-06 | 00019 | 太古股份公司A | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 325,951 | 5.00% |
| 2026-11-06 | 01357 | 美图公司 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 16,474,436 | 5.06% |
| 2026-11-06 | 00268 | 金蝶国际 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 21,168,022 | 8.24% |
| 2026-11-06 | 00358 | 江西铜业股份 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 5,518,045 | 5.09% |
本页汇总港股权益披露记录,展示大股东与董事的增持、减持与淡仓变动,含持股方向、变动股数与持股占比。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目,覆盖≥5%大股东与董事/最高行政人员。

