| 代码 | 名称 | 板块 | 价格 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159915 | 创业板ETF易方达 | 创业板 | 2.590 | +3.23% | +14.68 亿 |
| 588000 | 科创50ETF华夏 | 科创板 | 1.375 | +2.84% | +9.43 亿 |
| 510300 | 沪深300ETF华泰柏瑞 | 沪深300 | 4.150 | +0.36% | +3.95 亿 |
| 159949 | 创业板50ETF华安 | 创业板 | 1.164 | +4.02% | +3.77 亿 |
| 159952 | 创业板ETF广发 | 创业板 | 1.571 | +3.08% | +2.56 亿 |
| 513310 | 中韩半导体ETF华泰柏瑞 | 信息技术 | 3.690 | +3.22% | +2.47 亿 |
| 588080 | 科创50ETF易方达 | 科创板 | 1.335 | +2.85% | +2.42 亿 |
| 515880 | 通信ETF国泰 | 信息技术 | 0.459 | +8.00% | +2.24 亿 |
| 588710 | 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 | 信息技术 | 0.748 | +2.47% | +1.96 亿 |
| 588170 | 科创半导体ETF华夏 | 信息技术 | 0.723 | +2.55% | +1.83 亿 |
| 588200 | 科创芯片ETF嘉实 | 信息技术 | 0.888 | +4.10% | +1.66 亿 |
| 512400 | 有色金属ETF南方 | 资源品 | 1.455 | -0.21% | +1.29 亿 |
| 512480 | 半导体ETF国联安 | 信息技术 | 0.809 | +3.06% | +1.22 亿 |
| 588060 | 科创50ETF广发 | 科创板 | 0.826 | +2.86% | +1.06 亿 |
| 159977 | 创业板ETF天弘 | 创业板 | 1.344 | +3.15% | +0.92 亿 |
| 159995 | 芯片ETF华夏 | 信息技术 | 0.871 | +3.57% | +0.90 亿 |
| 512100 | 中证1000ETF南方 | 其他 | 2.712 | +1.50% | +0.90 亿 |
| 159205 | 创业板ETF东财 | 创业板 | 1.267 | +3.18% | +0.85 亿 |
| 159941 | 纳指ETF广发 | 其他 | 1.657 | +1.66% | +0.82 亿 |
| 562500 | 机器人ETF华夏 | 信息技术 | 0.906 | +1.57% | +0.67 亿 |
| 510210 | 上证指数ETF富国 | 其他 | 0.955 | +0.42% | +0.62 亿 |
| 159819 | 人工智能ETF易方达 | 信息技术 | 1.442 | +3.44% | +0.61 亿 |
| 510880 | 红利ETF华泰柏瑞 | 其他 | 3.373 | -0.12% | +0.61 亿 |
| 159981 | 能源化工ETF建信 | 资源品 | 1.762 | +2.20% | +0.60 亿 |
| 159957 | 创业板ETF华夏 | 创业板 | 1.697 | +3.10% | +0.59 亿 |
| 159691 | 港股红利ETF工银 | 其他 | 1.179 | +0.08% | +0.58 亿 |
| 515060 | 房地产ETF华夏 | 金融地产 | 0.552 | +0.55% | +0.56 亿 |
| 159971 | 创业板ETF富国 | 创业板 | 0.901 | +3.21% | +0.56 亿 |
| 159558 | 半导体设备ETF易方达 | 信息技术 | 0.833 | +2.59% | +0.53 亿 |
| 159682 | 创业板50ETF景顺 | 创业板 | 1.135 | +3.84% | +0.53 亿 |
| 515220 | 煤炭ETF国泰 | 资源品 | 1.188 | +0.34% | +0.51 亿 |
| 159247 | 创业板ETF汇添富 | 创业板 | 0.778 | +3.18% | +0.51 亿 |
| 159967 | 创业板成长ETF华夏 | 创业板 | 0.528 | +5.81% | +0.49 亿 |
| 159263 | 价值ETF易方达 | 其他 | 1.127 | -0.62% | +0.45 亿 |
| 515980 | 人工智能ETF华富 | 信息技术 | 0.819 | +3.41% | +0.44 亿 |
| 159813 | 半导体ETF鹏华 | 信息技术 | 0.559 | +3.52% | +0.44 亿 |
| 589850 | 科创50ETF东财 | 科创板 | 1.248 | +2.80% | +0.43 亿 |
| 513120 | 港股创新药ETF广发 | 医药 | 1.256 | -1.34% | +0.41 亿 |
| 515790 | 光伏ETF华泰柏瑞 | 新能源+汽车 | 0.730 | -1.35% | +0.38 亿 |
| 512760 | 芯片ETF国泰 | 信息技术 | 0.865 | +2.98% | +0.38 亿 |
| 159780 | 科创创业50ETF南方 | 科创板 | 0.776 | +4.58% | +0.38 亿 |
| 588050 | 科创50ETF工银 | 科创板 | 1.335 | +2.85% | +0.36 亿 |
| 159530 | 机器人ETF易方达 | 信息技术 | 1.390 | +1.09% | +0.36 亿 |
| 159509 | 纳指科技ETF景顺 | 信息技术 | 2.942 | +1.59% | +0.36 亿 |
| 588020 | 科创成长ETF易方达 | 其他 | 0.600 | +6.57% | +0.35 亿 |
| 561970 | N稀有金属ETF博时 | 其他 | 1.015 | +0.50% | +0.34 亿 |
| 516510 | 云计算ETF易方达 | 信息技术 | 1.445 | +0.98% | +0.33 亿 |
| 560280 | 工程机械ETF广发 | 其他 | 1.354 | +0.59% | +0.33 亿 |
| 515400 | 大数据ETF富国 | 信息技术 | 0.766 | +0.39% | +0.32 亿 |
| 159994 | 通信ETF银华 | 信息技术 | 0.877 | +6.82% | +0.32 亿 |
本页追踪全市场 A 股 ETF 的每日资金流与板块轮动:融资融券余额、合并 ETF 资金代理指标、板块净流入排行与历史趋势。数据来源于公开 A 股 ETF 资金流与两融数据。

