| 代码 | 名称 | 板块 | 价格 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 513120 | 港股创新药ETF广发 | 医药 | 1.364 | +5.49% | +6.27 亿 |
| 159915 | 创业板ETF易方达 | 创业板 | 3.418 | +0.80% | +4.37 亿 |
| 510500 | 中证500ETF南方 | 中证500 | 7.872 | +0.54% | +2.92 亿 |
| 159992 | 创新药ETF银华 | 医药 | 0.869 | +4.07% | +2.77 亿 |
| 510300 | 沪深300ETF华泰柏瑞 | 沪深300 | 4.608 | +0.57% | +2.74 亿 |
| 510050 | 上证50ETF华夏 | 上证50 | 3.002 | +0.91% | +2.64 亿 |
| 159570 | 港股通创新药ETF汇添富 | 医药 | 1.490 | +5.67% | +2.08 亿 |
| 515120 | 创新药ETF广发 | 医药 | 0.651 | +3.83% | +1.67 亿 |
| 520500 | 恒生创新药ETF华泰柏瑞 | 医药 | 1.448 | +6.08% | +1.65 亿 |
| 563360 | A500ETF华泰柏瑞 | A500 | 1.272 | +0.71% | +1.46 亿 |
| 159567 | 港股创新药ETF银华 | 医药 | 0.720 | +5.57% | +1.45 亿 |
| 510210 | 上证指数ETF富国 | 其他 | 1.013 | +0.80% | +1.40 亿 |
| 589720 | 科创创新药ETF国泰 | 医药 | 0.923 | +5.01% | +1.28 亿 |
| 159316 | 港股通创新药ETF易方达 | 医药 | 1.189 | +5.69% | +1.09 亿 |
| 510310 | 沪深300ETF易方达 | 沪深300 | 4.476 | +0.61% | +0.92 亿 |
| 159949 | 创业板50ETF华安 | 创业板 | 1.591 | +0.89% | +0.89 亿 |
| 512010 | 医药ETF易方达 | 医药 | 0.386 | +3.49% | +0.89 亿 |
| 512880 | 证券ETF国泰 | 券商 | 1.068 | +1.04% | +0.69 亿 |
| 512170 | 医疗ETF华宝 | 医药 | 0.348 | +2.35% | +0.60 亿 |
| 513060 | 恒生医疗ETF博时 | 医药 | 0.596 | +4.38% | +0.59 亿 |
| 513780 | 港股创新药ETF景顺 | 医药 | 1.764 | +5.38% | +0.59 亿 |
| 159629 | 中证1000ETF富国 | 其他 | 3.247 | +0.90% | +0.58 亿 |
| 159892 | 恒生医药ETF华夏 | 医药 | 0.838 | +5.01% | +0.57 亿 |
| 520880 | 港股通创新药ETF华宝 | 医药 | 0.470 | +5.38% | +0.54 亿 |
| 513050 | 中概互联网ETF易方达 | 其他 | 1.030 | +1.58% | +0.52 亿 |
| 516080 | 创新药ETF易方达 | 医药 | 0.695 | +4.04% | +0.49 亿 |
| 159981 | 能源化工ETF建信 | 资源品 | 1.748 | +0.34% | +0.48 亿 |
| 512200 | 房地产ETF南方 | 金融地产 | 1.282 | +4.23% | +0.47 亿 |
| 159338 | 中证A500ETF国泰 | A500 | 1.205 | +0.75% | +0.46 亿 |
| 159781 | 科创创业ETF易方达 | 科创板 | 1.075 | +0.75% | +0.46 亿 |
| 512000 | 券商ETF华宝 | 券商 | 0.510 | +0.99% | +0.45 亿 |
| 159363 | 创业板人工智能ETF华宝 | 创业板 | 1.282 | +0.79% | +0.44 亿 |
| 589120 | 科创创新药ETF汇添富 | 医药 | 0.852 | +4.93% | +0.44 亿 |
| 159506 | 港股通创新药医疗ETF富国 | 医药 | 1.339 | +5.85% | +0.44 亿 |
| 512820 | 银行ETF汇添富 | 金融地产 | 1.474 | +0.48% | +0.44 亿 |
| 159326 | 电网设备ETF华夏 | 其他 | 1.690 | +1.50% | +0.44 亿 |
| 513850 | 美国50ETF易方达 | 其他 | 1.895 | +1.17% | +0.42 亿 |
| 159201 | 自由现金流ETF华夏 | 其他 | 1.173 | +0.60% | +0.42 亿 |
| 159941 | 纳指ETF广发 | 其他 | 1.687 | +0.54% | +0.42 亿 |
| 159919 | 沪深300ETF嘉实 | 沪深300 | 4.810 | +0.61% | +0.40 亿 |
| 159682 | 创业板50ETF景顺 | 创业板 | 1.547 | +0.85% | +0.39 亿 |
| 159842 | 券商ETF银华 | 券商 | 1.017 | +1.19% | +0.39 亿 |
| 510330 | 沪深300ETF华夏 | 沪深300 | 4.806 | +0.59% | +0.35 亿 |
| 159622 | 创新药ETF东财 | 医药 | 1.225 | +4.52% | +0.34 亿 |
| 159901 | 深证100ETF易方达 | 其他 | 3.515 | +0.49% | +0.34 亿 |
| 159300 | 沪深300ETF富国 | 沪深300 | 4.941 | +0.65% | +0.34 亿 |
| 159859 | 生物医药ETF天弘 | 医药 | 0.406 | +3.57% | +0.32 亿 |
| 510980 | 上证指数ETF汇添富 | 其他 | 1.408 | +1.00% | +0.31 亿 |
| 510760 | 上证指数ETF国泰 | 其他 | 1.357 | +0.89% | +0.31 亿 |
| 159698 | 粮食ETF鹏华 | 其他 | 0.965 | +2.22% | +0.30 亿 |
本页追踪全市场 A 股 ETF 的每日资金流与板块轮动:融资融券余额、合并 ETF 资金代理指标、板块净流入排行与历史趋势。数据来源于公开 A 股 ETF 资金流与两融数据。
