| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| Kaisa Group Holdings Ltd. | 56.60% | 6.00 亿 | |
| 郭晓亭 | 56.60% | 6.00 亿 | |
| 郭晓欣副主席 · 执行董事 | 56.60% | 6.00 亿 | |
| 郭灏丽 | 56.60% | 6.00 亿 | |
| 郭晓欣副主席 · 执行董事 | 56.60% | 6.00 亿 | |
| 郭晓亭 | 56.60% | 6.00 亿 | |
| 郭灏丽 | 56.60% | 6.00 亿 | |
| 曾力 | 30.60% | 3.24 亿 | |
| KS Holdings 2 Limited | 26.00% | 2.76 亿 | |
| 陈武 | 12.26% | 1.30 亿 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
本页展示 佳兆业资本(00936)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

