| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| Levine Leichtman Capital Partners, LLC | 72.77% | 3.02 亿 | |
| 曾焕沙 | 72.77% | 3.02 亿 | |
| 陈思红 | 72.77% | 3.02 亿 | |
| 黄咏诗 | 72.77% | 3.02 亿 | |
| Middleton Edward Simon (in the capacity as the Receiver) | 72.77% | 3.02 亿 | |
| Ressler Antony Peter | 18.23% | 7,564.95 万 | |
| Fuchs Benjamin Aaron | 15.88% | 6,589.51 万 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
本页展示 弘阳服务(01971)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

