| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 财通证券股份有限公司 | 26.61% | 665.20 万 | |
| 上海国际信托有限公司 | 20.75% | 540.45 万 | |
| 国投泰康信托有限公司 | 16.31% | 407.65 万 | |
| Bank of Communications (Nominee) Company Limited | 15.00% | 375.00 万 | |
| BOCOM International Securities Company Limited | 15.00% | 375.00 万 | |
| 吴晔 | 10.81% | 270.25 万 | |
| 建信基金管理有限责任公司(代建信海外掘金91号单一资产管理计划) | 10.73% | 268.20 万 | |
| 金伟康 | 10.73% | 268.20 万 | |
| 陈红光 | 10.73% | 268.20 万 | |
| Xiamen International Bank Co., Ltd. 厦门国际银行股份有限公司 | 8.93% | 232.55 万 | |
| 周刚 | 5.44% | 135.95 万 | |
| 郑卫东 | 5.43% | 135.85 万 | |
| 许学雷 | 5.43% | 135.85 万 | |
| 苏州市中港建筑有限公司 | 5.40% | 135.10 万 | |
| 陆建超 | 5.40% | 135.10 万 | |
| 刘春明 | 5.40% | 135.10 万 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
本页展示 苏新服务(02152)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

