| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 郭广昌 | 7.99% | 2.01 亿 | |
| 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 | 5.99% | 1.51 亿 | |
| BlackRock, Inc. | 5.48% | 1.38 亿 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
| 股东 | 交易价格 | 交易类型 | 持仓比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭广昌 | -110.20 万 | 6.21 | 卖出 | 2.01 亿 | 7.99% | ||
| JPMorgan Chase & Co. | 190.97 万 | 6.21 | 不再持有须具报权益 | 1.24 亿 | 4.94% | ||
| Fosun International Limited | -110.20 万 | 6.21 | 卖出 | 2.01 亿 | 7.99% | ||
| Fosun International Holdings Ltd. | -110.20 万 | 6.21 | 卖出 | 2.01 亿 | 7.99% | ||
| JPMorgan Chase & Co. | 74.92 万 | 6.31 | 买入 | 1.26 亿 | 5.01% | ||
| 郭广昌 | -353.20 万 | 6.25 | 卖出 | 2.25 亿 | 8.96% | ||
| Fosun International Limited | -353.20 万 | 6.25 | 卖出 | 2.25 亿 | 8.96% | ||
| Fosun International Holdings Ltd. | -353.20 万 | 6.25 | 卖出 | 2.25 亿 | 8.96% | ||
| 郭广昌 | -259.20 万 | 6.49 | 卖出 | 2.49 亿 | 9.92% | ||
| Fosun International Limited | -259.20 万 | 6.49 | 卖出 | 2.49 亿 | 9.92% | ||
| Fosun International Holdings Ltd. | -259.20 万 | 6.49 | 卖出 | 2.49 亿 | 9.92% | ||
| JPMorgan Chase & Co. | 302.38 万 | 6.55 | 不再持有须具报权益 | 1.23 亿 | 4.88% | ||
| JPMorgan Chase & Co. | 214.38 万 | 6.44 | 取得股份保证权益 | 1.26 亿 | 5.00% | ||
| JPMorgan Chase & Co. | 232.92 万 | 6.53 | 不再持有须具报权益 | 1.23 亿 | 4.90% | ||
| JPMorgan Chase & Co. | 332.39 万 | 6.64 | 其他事件 | 1.26 亿 | 5.00% | ||
| JPMorgan Chase & Co. | 200.25 万 | 6.42 | 不再持有须具报权益 | 1.24 亿 | 4.93% | ||
| JPMorgan Chase & Co. | 137.50 万 | 6.29 | 买入 | 1.26 亿 | 5.01% | ||
| 郭广昌 | -138.30 万 | 6.67 | 卖出 | 2.76 亿 | 10.99% | ||
| Fosun International Limited | -138.30 万 | 6.67 | 卖出 | 2.76 亿 | 10.99% | ||
| Fosun International Holdings Ltd. | -138.30 万 | 6.67 | 卖出 | 2.76 亿 | 10.99% |
本页展示 重庆农村商业银行(03618)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

