| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 婁丹 | 23.61% | 5.99 億 | |
| TMF (Cayman) Ltd. | 22.78% | 5.54 億 | |
| 邢麗莉 | 21.64% | 5.27 億 | |
| 婁競主席兼首席執行官 · 執行董事 | 21.19% | 5.34 億 | |
| 東方證券股份有限公司(DFZQ) | 6.97% | 1.77 億 | |
| BlackRock, Inc. | 5.05% | 1.28 億 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
| 股東 | 交易價格 | 交易類型 | 持倉比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 70.93 萬 | -- | 收回借出股份 | 1.28 億 | 5.05% | ||
| BlackRock, Inc. | 670.55 萬 | -- | 收回借出股份 | 1.27 億 | 5.01% | ||
| BlackRock, Inc. | 161.27 萬 | -- | 取得股份保證權益 | 1.27 億 | 5.01% | ||
| Citigroup Inc. | 501.11 萬 | -- | 不再持有須具報權益 | 1.23 億 | 4.89% | ||
| 汇添富基金管理股份有限公司 | -499.40 萬 | 15.82 | 賣出 | 1.50 億 | 5.90% | ||
| Citigroup Inc. | 67.15 萬 | -- | 其他事件 | 1.27 億 | 5.02% | ||
| Citigroup Inc. | 776.17 萬 | -- | 不再持有須具報權益 | 1.19 億 | 4.70% | ||
| 東方證券股份有限公司(DFZQ) | -613.10 萬 | 17.87 | 賣出 | 1.77 億 | 6.97% | ||
| 汇添富基金管理股份有限公司 | -613.10 萬 | 17.87 | 賣出 | 1.76 億 | 6.93% | ||
| Citigroup Inc. | 379.33 萬 | -- | 其他事件 | 1.36 億 | 5.38% | ||
| 汇添富基金管理股份有限公司 | +63.65 萬 | 16.28 | 買入 | 1.78 億 | 7.00% | ||
| 汇添富基金管理股份有限公司 | -83.90 萬 | 15.38 | 賣出 | 1.77 億 | 6.97% |
本頁展示 三生製藥(01530)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

