| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 張子鈞執行董事 | 32.69% | 1.49 億 | |
| 唐玉琴 | 32.69% | 1.49 億 | |
| Loke Wai San | 8.92% | 3,832.34 萬 | |
| Toh Hsiang-Wen Keith 非執行董事 | 8.67% | 3,930.98 萬 | |
| Temasek Holdings (Private) Limited | 6.72% | 3,062.01 萬 | |
| Loke Wai San | 6.72% | 3,062.01 萬 | |
| Toh Hsiang-Wen Keith 非執行董事 | 6.37% | 2,902.99 萬 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
| 股東 | 交易價格 | 交易類型 | 持倉比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temasek Holdings (Private) Limited | -488.62 萬 | 0.66 | 賣出 | 3,062.01 萬 | 6.72% | ||
| Temasek Holdings (Private) Limited | -412.50 萬 | 0.67 | 賣出 | 3,550.63 萬 | 7.79% | ||
| Loke Wai San | -488.62 萬 | 0.66 | 賣出 | 3,062.01 萬 | 6.72% | ||
| New Earth Group 2 Ltd. | -488.62 萬 | 0.66 | 賣出 | 3,062.01 萬 | 6.72% | ||
| Novo Tellus PE Fund 2, L.P. | -488.62 萬 | 0.66 | 賣出 | 3,062.01 萬 | 6.72% | ||
| NTCP SPV VI | -488.62 萬 | 0.66 | 賣出 | 3,062.01 萬 | 6.72% | ||
| Loke Wai San | -412.50 萬 | 0.67 | 賣出 | 3,550.63 萬 | 7.79% | ||
| New Earth Group 2 Ltd. | -412.50 萬 | 0.67 | 賣出 | 3,550.63 萬 | 7.79% | ||
| Novo Tellus PE Fund 2, L.P. | -412.50 萬 | 0.67 | 賣出 | 3,550.63 萬 | 7.79% | ||
| NTCP SPV VI | -412.50 萬 | 0.67 | 賣出 | 3,550.63 萬 | 7.79% | ||
| 唐玉琴 | 123.06 萬 | -- | 其他事件 | 1.49 億 | 32.69% | ||
| Assetraise Holdings Limited | 123.06 萬 | -- | 其他事件 | 1.49 億 | 32.69% |
本頁展示 億仕登控股(01656)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

