| 股東 | 交易價格 | 交易類型 | 持倉比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toh Hsiang-Wen Keith 非執行董事 | -51.16 萬 | 0.64 | 賣出 | 2,902.99 萬 | 6.37% | ||
| Toh Hsiang-Wen Keith 非執行董事 | -107.86 萬 | 0.64 | 賣出 | 2,954.15 萬 | 6.49% | ||
| Toh Hsiang-Wen Keith 非執行董事 | -488.62 萬 | 0.66 | 賣出 | 3,062.01 萬 | 6.72% | ||
| Toh Hsiang-Wen Keith 非執行董事 | -412.50 萬 | 0.67 | 賣出 | 3,550.63 萬 | 7.79% | ||
| 張子鈞執行董事 | 123.06 萬 | -- | 其他事件 | 1.49 億 | 32.69% | ||
| Toh Hsiang-Wen Keith 非執行董事 | 32.15 萬 | -- | 其他事件 | 3,963.13 萬 | 8.70% |
董事及最高行政人員向港交所申報的權益變動;買入/賣出合計只計好倉的買入與賣出,行權、授予等其他事件不計入。
| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 張子鈞執行董事 | 32.69% | 1.49 億 | |
| Toh Hsiang-Wen Keith 非執行董事 | 8.67% | 3,930.98 萬 | |
| Toh Hsiang-Wen Keith 非執行董事 | 6.37% | 2,902.99 萬 |
來自港交所披露易權益披露《董事完整名單》,為各董事最後一次申報後的好倉持股。
本頁展示 億仕登控股(01656)董事及最高行政人員近一年申報的股份交易(日期、股數、價格、類型與交易後持倉)及買入賣出合計,以及各董事目前持倉。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

