| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 李志晨執行董事 | 40.07% | 8,905.38 萬 | |
| 潘陽執行董事 | 32.66% | 7,258.27 萬 | |
| 李澤湘非執行董事 | 11.68% | 2,595.22 萬 | |
| 高秉強非執行董事 | 8.75% | 1,944.59 萬 | |
| 鄺宇開 | 8.75% | 1,944.59 萬 | |
| 曹毅 | 7.48% | 1,661.67 萬 | |
| Wonder Innovation Technology (Shenzhen) Partnership (Limited Partnership) (萬德創新科技(深圳)合夥企業(有限合夥)) | 7.41% | 1,647.11 萬 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
本頁展示 臥安機器人(06600)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

