| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 徐少春董事會主席兼首席執行官 · 執行董事 | 20.06% | 7.05 億 | |
| 林波首席財務官 · 執行董事 | 0.04% | 176.73 萬 | |
| BIDDLE GARYCLARK | 0.03% | 123.00 萬 | |
| 董明珠非執行董事 | 0.01% | 28.00 萬 | |
| 刘家雍 | 0.01% | 20.00 萬 | |
| 薄連明獨立非執行董事 | <0.01% | 6.00 萬 |
來自港交所披露易權益披露《董事完整名單》,為各董事最後一次申報後的好倉持股。
本頁展示 金蝶國際(00268)董事及最高行政人員近一年申報的股份交易(日期、股數、價格、類型與交易後持倉)及買入賣出合計,以及各董事目前持倉。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

