董事及最高行政人員向港交所申報的權益變動;買入/賣出合計只計好倉的買入與賣出,行權、授予等其他事件不計入。
| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 司徒志仁執行董事 | 54.82% | 3.50 億 | |
| 司徒志仁執行董事 | 47.76% | 3.06 億 | |
| 陳育懋 | 3.75% | 2,400.00 萬 | |
| Tan William 執行董事 | 3.05% | 1,946.67 萬 | |
| 李耀明執行董事 | 2.25% | 1,440.00 萬 | |
| 李耀明執行董事 | 2.25% | 1,440.00 萬 | |
| 陳育懋 | 2.00% | 1,280.00 萬 | |
| 施德華獨立非執行董事 | 0.06% | 37.80 萬 | |
| Andersen Dee Allen 獨立非執行董事 | 0.04% | 23.62 萬 |
來自港交所披露易權益披露《董事完整名單》,為各董事最後一次申報後的好倉持股。
本頁展示 利華控股集團(01346)董事及最高行政人員近一年申報的股份交易(日期、股數、價格、類型與交易後持倉)及買入賣出合計,以及各董事目前持倉。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

