| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 丁水波主席 、 行政總裁兼授權代表 · 執行董事 | 47.27% | 13.27 億 | |
| 丁明忠執行董事 | 45.08% | 12.54 億 | |
| 丁美清執行董事 | 45.06% | 12.54 億 | |
| 陳偉成非執行董事 | 0.01% | 29.30 萬 | |
| 陳偉成非執行董事 | 0.01% | 28.31 萬 |
來自港交所披露易權益披露《董事完整名單》,為各董事最後一次申報後的好倉持股。
本頁展示 特步國際(01368)董事及最高行政人員近一年申報的股份交易(日期、股數、價格、類型與交易後持倉)及買入賣出合計,以及各董事目前持倉。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

