| 股東 | 交易價格 | 交易類型 | 持倉比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林木勤執行董事 | +2.06 萬 | 96.62 | 買入 | 44.39 萬 | 0.76% | ||
| 林木勤執行董事 | +3.07 萬 | 97.49 | 買入 | 42.33 萬 | 0.73% | ||
| 林木勤執行董事 | +2.07 萬 | 96.16 | 買入 | 39.26 萬 | 0.67% | ||
| 林木勤執行董事 | +2.10 萬 | 94.91 | 買入 | 37.19 萬 | 0.64% | ||
| 林木勤執行董事 | +3.07 萬 | 96.65 | 買入 | 35.09 萬 | 0.60% | ||
| 林木勤執行董事 | +3.34 萬 | 99.81 | 買入 | 32.02 萬 | 0.55% | ||
| 林木勤執行董事 | +1.10 萬 | 99.95 | 買入 | 28.68 萬 | 0.49% | ||
| 林木勤執行董事 | +2.50 萬 | 99.25 | 買入 | 27.58 萬 | 0.47% | ||
| 林木勤執行董事 | +1.21 萬 | 99.89 | 買入 | 25.08 萬 | 0.43% | ||
| 林木勤執行董事 | +9,500 | 99.86 | 買入 | 23.87 萬 | 0.41% | ||
| 林木勤執行董事 | +2.94 萬 | 101.93 | 買入 | 22.92 萬 | 0.39% | ||
| 林木勤執行董事 | +1.90 萬 | 104.99 | 買入 | 19.98 萬 | 0.34% |
董事及最高行政人員向港交所申報的權益變動;買入/賣出合計只計好倉的買入與賣出,行權、授予等其他事件不計入。
| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 林木勤執行董事 | 0.76% | 44.39 萬 |
來自港交所披露易權益披露《董事完整名單》,為各董事最後一次申報後的好倉持股。
本頁展示 東鵬飲料(09980)董事及最高行政人員近一年申報的股份交易(日期、股數、價格、類型與交易後持倉)及買入賣出合計,以及各董事目前持倉。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

