| Shareholder | |||
|---|---|---|---|
| 國泰海通證券股份有限公司 | 73.92% | 7.04B | |
| 上海國際集團有限公司 | 58.74% | 4.53B | |
| UBS Group AG | 10.72% | 1.02B |
Holders of 5% or more of the voting shares (long positions), from the HKEXnews Disclosure of Interests consolidated list of substantial shareholders; the report date is each holder's latest filing.
| Shareholder | Price | Type | Stake | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | 30.57M | -- | Pledge released | 1.02B | 10.72% | ||
| UBS Group AG | 28.18M | -- | Other event | 974.65M | 10.23% | ||
| UBS Group AG | 56.68M | -- | Shares pledged | 908.39M | 9.53% | ||
| UBS Group AG | 24.20M | -- | Shares pledged | 905.01M | 9.50% | ||
| UBS Group AG | 253.68M | -- | Shares borrowed (short) | 877.87M | 9.21% | ||
| UBS Group AG | 192.40M | -- | Borrowed shares returned (short) | 666.43M | 6.99% | ||
| UBS Group AG | 45.04M | -- | Shares pledged | 931.73M | 9.78% | ||
| UBS Group AG | 42.33M | -- | Shares pledged | 894.06M | 9.38% | ||
| UBS Group AG | 41.60M | -- | Other event | 935.61M | 9.82% | ||
| UBS Group AG | 24.54M | -- | Pledge released | 974.82M | 10.23% | ||
| UBS Group AG | 33.44M | -- | Pledge released | 973.57M | 10.22% | ||
| UBS Group AG | 19.77M | -- | Other event | 972.09M | 10.20% | ||
| UBS Group AG | 20.66M | -- | Pledge released | 909.80M | 9.55% | ||
| UBS Group AG | 56.13M | -- | Shares borrowed (short) | 912.97M | 9.58% | ||
| UBS Group AG | 20.77M | -- | Other event (short) | 855.73M | 8.98% | ||
| UBS Group AG | 41.60M | -- | Other event | 922.64M | 9.68% | ||
| UBS Group AG | 41.98M | -- | Other event | 993.66M | 10.43% | ||
| UBS Group AG | 26.13M | -- | Other event (short) | 870.68M | 9.14% | ||
| UBS Group AG | 55.03M | -- | Other event | 905.87M | 9.51% | ||
| UBS Group AG | 24.20M | -- | Other event | 836.08M | 8.77% | ||
| UBS Group AG | 14.15M | -- | Other event | 858.87M | 9.01% | ||
| UBS Group AG | 26.13M | -- | Other event (short) | 839.74M | 8.81% | ||
| UBS Group AG | 26.13M | -- | Other event | 846.18M | 8.88% | ||
| UBS Group AG | 47.28M | -- | Pledge released | 885.46M | 9.29% | ||
| UBS Group AG | 34.80M | -- | Other event (short) | 881.47M | 9.25% | ||
| UBS Group AG | 34.80M | -- | Other event | 887.73M | 9.32% | ||
| UBS Group AG | 34.54M | -- | Other event | 789.70M | 8.29% | ||
| UBS Group AG | 17.27M | -- | Shares pledged | 717.38M | 7.53% | ||
| UBS Group AG | 55.52M | -- | Shares pledged | 715.54M | 7.51% | ||
| UBS Group AG | 32.56M | -- | Other event | 730.31M | 7.66% | ||
| UBS Group AG | 26.54M | -- | Other event | 766.84M | 8.05% | ||
| UBS Group AG | 26.54M | -- | Other event | 738.75M | 7.75% | ||
| UBS Group AG | 26.54M | -- | Other event | 768.24M | 8.06% | ||
| UBS Group AG | 38.54M | -- | Other event | 726.90M | 7.63% | ||
| UBS Group AG | 26.54M | -- | Other event | 765.44M | 8.03% | ||
| UBS Group AG | 2.91M | -- | Shares pledged | 727.35M | 7.63% | ||
| UBS Group AG | 51.02M | -- | Other event | 721.47M | 7.57% |
This page shows the major shareholders of GUOTAI JUNAN I (01788) holding 5% or more, with stake, shares held and last filing date, and substantial shareholder disclosure-of-interest changes over the past year. Data comes from the HKEXnews Disclosure of Interests (DI) section.

