| Shareholder | |||
|---|---|---|---|
| QIU WenshengNon-Executive Director | 10.80% | 24.52M | |
| ZHANG Jinfang | 7.86% | 17.85M | |
| 奇瑞汽車股份有限公司 | 6.39% | 13.81M | |
| Morgan Stanley | 6.12% | 13.91M | |
| 廣州廣鋼氣體能源股份有限公司 | 5.90% | 12.75M | |
| LI Haitao | 5.90% | 12.75M | |
| 思特威(上海)電子科技股份有限公司 | 5.56% | 12.01M |
Holders of 5% or more of the voting shares (long positions), from the HKEXnews Disclosure of Interests consolidated list of substantial shareholders; the report date is each holder's latest filing.
| Shareholder | Price | Type | Stake | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 2.33M | -- | Other event | 13.91M | 6.12% | ||
| Morgan Stanley | 3.14M | -- | Other event | 11.58M | 5.10% | ||
| Morgan Stanley | 3.13M | -- | Other event | 14.72M | 6.48% | ||
| Morgan Stanley | 3.66M | -- | Other event | 11.63M | 5.12% | ||
| 華勤技術股份有限公司 | 0 | -- | Other | 220.75M | 99.00% | ||
| GIC Private Limited | 96.90K | 27.10 | Ceased to be notifiable | 11.32M | 4.99% | ||
| Morgan Stanley | 2.33M | -- | Other event | 14.17M | 6.23% | ||
| Morgan Stanley | 2.48M | -- | Other event | 11.84M | 5.21% | ||
| Morgan Stanley | 2.87M | -- | Other event | 15.25M | 6.71% | ||
| Morgan Stanley | 2.33M | -- | Other event | 12.87M | 5.66% | ||
| Morgan Stanley | 1.14M | -- | Other event | 15.28M | 6.72% | ||
| Morgan Stanley | 1.02M | -- | Other event | 16.42M | 7.23% | ||
| Morgan Stanley | 834.49K | -- | Other event | 15.39M | 6.78% | ||
| Morgan Stanley | 1.15M | -- | Other event | 16.23M | 7.14% | ||
| Morgan Stanley | 1.17M | -- | Other event | 15.08M | 6.64% | ||
| Morgan Stanley | 1.16M | -- | Other event | 16.25M | 7.15% | ||
| Morgan Stanley | 896.79K | -- | Other event | 15.09M | 6.64% | ||
| Morgan Stanley | 647.18K | -- | Other event | 16.07M | 7.07% | ||
| Morgan Stanley | 1.24M | -- | Other event | 15.42M | 6.79% | ||
| ZHANG Jinfang | 0 | -- | Other event | 17.85M | 7.86% | ||
| China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited | 32.42M | -- | Ceased to be notifiable (short) | 0 | 0.00% | ||
| China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited | 32.42M | -- | Ceased to be notifiable | 0 | 0.00% | ||
| China International Capital Corporation (International) Limited | 32.42M | -- | Ceased to be notifiable (short) | 2.86M | 1.25% | ||
| China International Capital Corporation (International) Limited | 32.42M | -- | Ceased to be notifiable | 2.86M | 1.25% | ||
| China International Capital Corporation Limited | 32.42M | -- | Ceased to be notifiable (short) | 2.86M | 1.25% | ||
| China International Capital Corporation Limited | 32.42M | -- | Ceased to be notifiable | 2.86M | 1.25% | ||
| 華勤通訊香港有限公司 | 0 | -- | Other event | 24.52M | 10.80% | ||
| 海勤通訊香港有限公司 | 0 | -- | Other event | 24.52M | 10.80% | ||
| 華勤技術股份有限公司 | 0 | -- | Other event | 24.52M | 10.80% | ||
| 北京集創北方科技股份有限公司 | 0 | -- | Other event | 17.85M | 7.86% | ||
| China International Capital Corporation Limited | 10.89M | -- | Derivatives exercised | 35.09M | 16.23% | ||
| Morgan Stanley | 679.10K | -- | Other event | 17.10M | 7.91% | ||
| China International Capital Corporation Limited | +711.70K | 28.85 | Bought | 56.25M | 26.02% | ||
| China International Capital Corporation Limited | +3.91M | 28.44 | Bought | 55.54M | 25.69% | ||
| GIC Private Limited | 712.50K | 30.12 | Bought | 11.46M | 5.30% | ||
| China International Capital Corporation Limited | +1.84M | 29.64 | Bought | 50.99M | 23.59% | ||
| Morgan Stanley | 2.74M | -- | Other event | 18.35M | 8.48% | ||
| 華勤通訊香港有限公司 | +2.66M | 34.23 | Bought | 24.52M | 11.34% | ||
| 海勤通訊香港有限公司 | +2.66M | 34.23 | Bought | 24.52M | 11.34% | ||
| 華勤技術股份有限公司 | +2.66M | 34.23 | Bought | 24.52M | 11.34% | ||
| 華勤技術股份有限公司 | +2.00M | 32.95 | Bought | 21.86M | 10.11% | ||
| 海勤通訊香港有限公司 | +2.00M | 32.95 | Bought | 21.86M | 10.11% | ||
| 華勤通訊香港有限公司 | +2.00M | 32.95 | Bought | 21.86M | 10.11% | ||
| 華勤技術股份有限公司 | +4.45M | 32.38 | Bought | 19.87M | 9.19% | ||
| 海勤通訊香港有限公司 | +4.45M | 32.38 | Bought | 19.87M | 9.19% | ||
| 華勤通訊香港有限公司 | +4.45M | 32.38 | Bought | 19.87M | 9.19% | ||
| 華勤通訊香港有限公司 | +3.12M | 29.92 | Bought | 15.41M | 7.13% | ||
| 海勤通訊香港有限公司 | +3.12M | 29.92 | Bought | 15.41M | 7.13% | ||
| 華勤技術股份有限公司 | +3.12M | 29.92 | Bought | 15.41M | 7.13% | ||
| 華勤通訊香港有限公司 | +6.26M | 30.21 | Bought | 12.30M | 5.69% | ||
| 海勤通訊香港有限公司 | +6.26M | 30.21 | Bought | 12.30M | 5.69% | ||
| 華勤技術股份有限公司 | +6.26M | 30.21 | Bought | 12.30M | 5.69% | ||
| 广发基金管理有限公司 | -1.21M | 29.42 | Sold | 10.17M | 4.70% | ||
| Morgan Stanley | 3.61M | -- | Other event | 17.03M | 7.87% | ||
| China International Capital Corporation Limited | +1.56M | 28.98 | Bought | 49.11M | 22.71% | ||
| China International Capital Corporation Limited | +9.14M | 29.76 | Bought | 47.54M | 21.99% | ||
| China International Capital Corporation Limited | 35.09M | -- | Listing (short) | 35.09M | 16.23% | ||
| China International Capital Corporation Limited | 38.40M | -- | Listing | 38.40M | 17.76% | ||
| China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited | 32.42M | -- | Listing (short) | 32.42M | 15.00% | ||
| China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited | 35.73M | -- | Listing | 35.73M | 16.52% | ||
| China International Capital Corporation (International) Limited | 35.09M | -- | Listing (short) | 35.09M | 16.23% | ||
| China International Capital Corporation (International) Limited | 38.40M | -- | Listing | 38.40M | 17.76% | ||
| Morgan Stanley | 14.88M | -- | Listing | 14.88M | 6.88% | ||
| 广发基金管理有限公司 | 12.37M | 32.30 | Bought | 12.37M | 5.72% |
This page shows the major shareholders of NEXCHIP (02249) holding 5% or more, with stake, shares held and last filing date, and substantial shareholder disclosure-of-interest changes over the past year. Data comes from the HKEXnews Disclosure of Interests (DI) section.

