| Shareholder | |||
|---|---|---|---|
| 郑维志Executive Director | 35.85% | 492.37M | |
| 郑维新Executive Director | 35.67% | 490.31M | |
| 周偉偉 | 1.37% | 18.87M | |
| 吳家煒 | 0.55% | 7.54M | |
| 陳周薇薇 | 0.01% | 157.48K |
From the HKEXnews Disclosure of Interests complete list of directors: each director's long position after their latest filing.
This page shows share dealings filed by WING TAI PPT (00369) directors and chief executives over the past year (date, shares, price, type and holding afterwards) with bought and sold totals, and each director's current holding. Data comes from the HKEXnews Disclosure of Interests (DI) section.

