| Shareholder | |||
|---|---|---|---|
| 渠万春Executive Director | 24.66% | 684.73M | |
| 徐昌军Executive Director | 1.33% | 36.96M | |
| 李文晋Executive Director | 0.97% | 26.80M | |
| 徐文生Executive Director | 0.65% | 17.97M | |
| 许诺恩Executive Director | 0.12% | 3.37M |
From the HKEXnews Disclosure of Interests complete list of directors: each director's long position after their latest filing.
This page shows share dealings filed by HI SUN TECH (00818) directors and chief executives over the past year (date, shares, price, type and holding afterwards) with bought and sold totals, and each director's current holding. Data comes from the HKEXnews Disclosure of Interests (DI) section.

