| Shareholder | Price | Type | Stake | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冯咏仪Executive Director | 311.79M | 0.45 | Other event | 0 | 0.00% | ||
| 冯国纶Executive Director | 90.00M | 0.45 | Other event | 401.79M | 51.37% | ||
| 冯国纶Executive Director | 311.79M | 0.45 | Other event | 401.79M | 51.37% | ||
| 冯国纶Executive Director | +15.00M | 0.43 | Bought | 401.79M | 51.37% |
Changes in interests filed with HKEX by directors and chief executives. The bought/sold totals count long-position purchases and sales only; option exercises, grants and other events are left out.
| Shareholder | |||
|---|---|---|---|
| 冯国纶Executive Director | 51.37% | 401.79M | |
| 杨立彬Executive Director | 3.15% | 24.40M | |
| 邓子健Executive Director | 2.32% | 18.13M | |
| 罗启耀Independent Non-Executive Director | 0.29% | 2.28M |
From the HKEXnews Disclosure of Interests complete list of directors: each director's long position after their latest filing.
This page shows share dealings filed by CR ASIA (00831) directors and chief executives over the past year (date, shares, price, type and holding afterwards) with bought and sold totals, and each director's current holding. Data comes from the HKEXnews Disclosure of Interests (DI) section.

