| Shareholder | Price | Type | Stake | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄禧超Executive Director | 288.00K | -- | Other event | 7.72M | 1.16% | ||
| 陈浩文Non-Executive Director | 80.00K | -- | Other event | 8.81M | 1.32% | ||
| 陈奕舞Executive Director | +5.06M | 0.40 | Bought | 20.52M | 3.08% |
Changes in interests filed with HKEX by directors and chief executives. The bought/sold totals count long-position purchases and sales only; option exercises, grants and other events are left out.
| Shareholder | |||
|---|---|---|---|
| 黄秀端Executive Director | 38.86% | 264.46M | |
| 陈奕舞Executive Director | 3.08% | 20.52M | |
| 陈浩文Non-Executive Director | 1.32% | 8.81M | |
| 陈浩文Non-Executive Director | 1.30% | 8.73M | |
| 黄禧超Executive Director | 1.16% | 7.72M | |
| 周永健 | 0.62% | 4.19M | |
| 柯民佑Non-Executive Director | 0.46% | 3.10M | |
| 陳美寶 | 0.10% | 700.00K | |
| 黃顯榮 | 0.09% | 600.00K | |
| 罗家健Independent Non-Executive Director | 0.06% | 400.00K |
From the HKEXnews Disclosure of Interests complete list of directors: each director's long position after their latest filing.
This page shows share dealings filed by KINGMAKER (01170) directors and chief executives over the past year (date, shares, price, type and holding afterwards) with bought and sold totals, and each director's current holding. Data comes from the HKEXnews Disclosure of Interests (DI) section.

