| Shareholder | Price | Type | Stake | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwok Hon Fung | -150.00K | 0.30 | Sold | 183.38M | 5.13% | ||
| Kwok Hon Fung | -150.00K | 0.30 | Sold | 183.53M | 5.14% | ||
| Kwok Hon Fung | -150.00K | 0.31 | Sold | 183.68M | 5.14% | ||
| Kwok Hon Fung | -100.00K | 0.30 | Sold | 183.83M | 5.15% | ||
| Kwok Hon Fung | -100.00K | 0.31 | Sold | 183.93M | 5.15% | ||
| Kwok Hon Fung | -80.00K | 0.31 | Sold | 184.03M | 5.15% | ||
| Kwok Hon Fung | -120.00K | 0.32 | Sold | 184.11M | 5.16% | ||
| Kwok Hon Fung | -100.00K | 0.32 | Sold | 184.23M | 5.16% | ||
| Kwok Hon Fung | -250.00K | 0.32 | Sold | 184.33M | 5.16% | ||
| Kwok Hon Fung | -250.00K | 0.32 | Sold | 184.58M | 5.17% | ||
| Kwok Hon Fung | -56.00K | 0.32 | Sold | 184.83M | 5.18% | ||
| Kwok Hon Fung | -180.00K | 0.32 | Sold | 184.89M | 5.18% | ||
| Kwok Hon Fung | -120.00K | 0.32 | Sold | 185.07M | 5.18% | ||
| Kwok Hon Fung | -190.00K | 0.32 | Sold | 185.19M | 5.19% | ||
| Kwok Hon Fung | -150.00K | 0.31 | Sold | 185.38M | 5.19% | ||
| Kwok Hon Fung | -150.00K | 0.31 | Sold | 185.53M | 5.19% |
Changes in interests filed with HKEX by directors and chief executives. The bought/sold totals count long-position purchases and sales only; option exercises, grants and other events are left out.
| Shareholder | |||
|---|---|---|---|
| 黄东吟 | 48.15% | 231.55M | |
| 郭漢鋒 | 10.08% | 193.85M | |
| 郭漢鋒 | 8.76% | 193.85M | |
| 郭漢鋒 | 5.13% | 183.38M | |
| 郭漢斌 | 3.41% | 16.40M | |
| 陆克 | 3.17% | 113.09M | |
| 馬曉玲 | 2.54% | 90.86M | |
| 段惠元 | 1.04% | 37.00M | |
| 郭建新 | 0.66% | 23.74M |
From the HKEXnews Disclosure of Interests complete list of directors: each director's long position after their latest filing.
This page shows share dealings filed by CN ANCHU ENERGY (02399) directors and chief executives over the past year (date, shares, price, type and holding afterwards) with bought and sold totals, and each director's current holding. Data comes from the HKEXnews Disclosure of Interests (DI) section.

