| Shareholder | |||
|---|---|---|---|
| 張端亭 | 4.50% | 280.00M | |
| Wu GuomingExecutive Director | 3.56% | 16.24M | |
| 韩磊平 | 0.35% | 20.00M | |
| 龙文明 | 0.35% | 20.00M | |
| 陈华良 | 0.35% | 20.00M | |
| 翁凜磊 | 0.13% | 7.58M | |
| 翁凛磊 | 0.13% | 7.58M | |
| 孙志军 | 0.05% | 3.00M | |
| 黄玉君 | 0.05% | 3.00M | |
| 關倩兒 | 0.05% | 3.00M | |
| 梁傲文 | 0.05% | 3.00M |
From the HKEXnews Disclosure of Interests complete list of directors: each director's long position after their latest filing.
This page shows share dealings filed by GLOBALSTRAT (08007) directors and chief executives over the past year (date, shares, price, type and holding afterwards) with bought and sold totals, and each director's current holding. Data comes from the HKEXnews Disclosure of Interests (DI) section.

