申购总额 (HKD)
63,174,271.51
认购人数
112
申购总股数
12,336,000
每手金额 (HKD) / 每手股数
5,070.00 / 1,000
中签人数
未公布
中签率
未公布
招股期进行中
港交所截止申购:2026-10-20
FAFA 实际截单时间早于港交所截止时间,以 FAFA 通知为准。
认购进度
认购人数(左轴)
申购总手数(右轴)
按认购进度累计,不含撤单、改单的订单。
申购档位明细
| 组别 | 手数 | 认购人数 | 中签人数 | 期望中签手数 |
|---|---|---|---|---|
| 甲 | 1 | 20 | — | — |
| 甲 | 2 | 10 | — | — |
| 甲 | 3 | 8 | — | — |
| 甲 | 4 | 1 | — | — |
| 甲 | 5 | 1 | — | — |
| 甲 | 7 | 1 | — | — |
| 甲 | 8 | 1 | — | — |
| 甲 | 9 | 2 | — | — |
| 甲 | 10 | 4 | — | — |
| 甲 | 15 | 4 | — | — |
| 甲 | 20 | 4 | — | — |
| 甲 | 25 | 1 | — | — |
| 甲 | 30 | 2 | — | — |
| 甲 | 35 | 4 | — | — |
| 甲 | 40 | 4 | — | — |
| 甲 | 45 | 1 | — | — |
| 甲 | 50 | 8 | — | — |
| 甲 | 60 | 4 | — | — |
| 甲 | 70 | 1 | — | — |
| 甲 | 80 | 2 | — | — |
| 甲 | 100 | 2 | — | — |
| 甲 | 150 | 8 | — | — |
| 甲 | 200 | 5 | — | — |
| 甲 | 250 | 2 | — | — |
| 甲 | 300 | 3 | — | — |
| 甲 | 450 | 1 | — | — |
| 甲 | 500 | 2 | — | — |
| 甲 | 700 | 3 | — | — |
| 甲 | 900 | 1 | — | — |
| 甲乙组分界线 (HKD 5,000,000) | ||||
| 乙 | 1,000 | 1 | — | — |
| 乙 | 1,500 | 1 | — | — |
捷利孖展数据(TradeGo)
捷利预测倍数
70.45x
孖展倍数
49.96x
参与统计券商
15
以上为 TradeGo(捷利)汇总的孖展数据,覆盖其接入报数的券商,并非全市场所有券商;与上方 FAFA 自有客户订单统计相互独立,供横向参考。 · 更新时间 2026-10-15T13:43:16+08:00




