| 名称 | 获配股数 | 占全球发售 | 占上市后总股本 | 锁定期 |
|---|---|---|---|---|
| GIC | 3,598,600 | 4.15% | 0.29% | 6个月 |
| 易方達 | 3,386,900 | 3.91% | 0.27% | 6个月 |
| 易方達基金管理 | 2,328,500 | 2.69% | 0.19% | 6个月 |
| 易方達香港 | 1,058,400 | 1.22% | 0.09% | 6个月 |
| 金興環球 | 4,657,900 | 5.38% | 0.38% | 6个月 |
| Millennium | 3,175,300 | 3.66% | 0.26% | 6个月 |
| 才華資本 | 3,175,300 | 3.66% | 0.26% | 6个月 |
| 奇點資產 | 3,175,300 | 3.66% | 0.26% | 6个月 |
| 中銀理財 | 2,116,800 | 2.44% | 0.17% | 6个月 |
| 江波龍 | 6,287,200 | 7.26% | 0.51% | 6个月 |
| Digimoc | 1,905,100 | 2.20% | 0.15% | 6个月 |
| 宏芯宇香港 | 1,079,600 | 1.25% | 0.09% | 6个月 |
| 科宇盛達 | 1,058,400 | 1.22% | 0.09% | 6个月 |
本页展示 传音控股(02636)的打新中签分析:一手中签率、甲乙组中签分布、超额认购倍数、暗盘与首日表现。数据来自港交所配发结果公告。

