| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| CHENG YU TUNG FAMILY (HOLDINGS II) LIMITED | 45.33% | 11.41 亿 | |
| CHENG YU TUNG FAMILY (HOLDINGS) LIMITED | 45.33% | 11.41 亿 | |
| Airport Authority | 29.80% | 7.50 亿 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
| 股东 | 交易价格 | 交易类型 | 持仓比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airport Authority | 7.50 亿 | -- | 取得衍生工具 | 7.50 亿 | 29.80% | ||
| CHENG YU TUNG FAMILY (HOLDINGS) LIMITED | 7.50 亿 | -- | 取得衍生工具(淡仓) | 7.50 亿 | 29.80% | ||
| CHENG YU TUNG FAMILY (HOLDINGS II) LIMITED | 7.50 亿 | -- | 取得衍生工具(淡仓) | 7.50 亿 | 29.80% | ||
| CHOW TAI FOOK CAPITAL LIMITED | 7.50 亿 | -- | 取得衍生工具(淡仓) | 7.50 亿 | 29.80% | ||
| CHOW TAI FOOK (HOLDING) LIMITED | 7.50 亿 | -- | 取得衍生工具(淡仓) | 7.50 亿 | 29.80% | ||
| CHOW TAI FOOK ENTERPRISES LIMITED | 7.50 亿 | -- | 取得衍生工具(淡仓) | 7.50 亿 | 29.80% |
本页展示 新世界发展(00017)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

