| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| Zhao Tao | 29.06% | 51.00 亿 | |
| Zhao Xiaohong | 29.06% | 51.00 亿 | |
| 王雅君 | 13.40% | 3.89 亿 | |
| 王嵩 | 10.89% | 6,344.28 万 | |
| 孙桂玲 | 10.89% | 6,344.28 万 | |
| 吴之刚 | 5.74% | 8,700.72 万 | |
| 李铁键 | 5.58% | 7,048.94 万 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
本页展示 复兴亚洲(00274)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

