| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| CITIC Group Corporation | 25.91% | 6.08 亿 | |
| 高振顺执行董事 | 11.53% | 2.77 亿 | |
| 深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司 (Shenzhen S.F. Taisen Holding (Group) Co., Ltd.) | 8.32% | 1.95 亿 | |
| 顺丰控股股份有限公司 (S.F. Holding Co., Ltd.) | 8.32% | 1.95 亿 | |
| 深圳明德控股发展有限公司 (Shenzhen Mingde Holding Development Co., Ltd.) | 8.32% | 1.95 亿 | |
| 王衞 | 8.32% | 1.95 亿 | |
| Taiping Financial Holdings Company Limited | 7.48% | 1.60 亿 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
本页展示 先丰服务集团(00500)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

