| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| Providence Discovery Fund | 38.73% | 4,790.67 万 | |
| Victoria Sight Capital Group Limited | 16.50% | 1,000.00 万 | |
| 江伟梁 | 16.16% | 4,688.00 万 | |
| China Agricultural Science International Holding Co., Limited | 11.46% | 580.22 万 | |
| China Hangfang Health Holdings Co., Limited | 9.88% | 500.00 万 | |
| 李宇航 | 8.42% | 1,041.00 万 | |
| 冯柏基 | 7.48% | 260.35 万 | |
| 何汉忠 | 7.48% | 260.35 万 | |
| 毕伟 | 5.71% | 706.61 万 | |
| INSIGHTZEN TECHNOLOGY LIMITED | 5.58% | 250.00 万 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
| 股东 | 交易价格 | 交易类型 | 持仓比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李宇航 | 4,497 | 0.48 | 其他 | 1,041.00 万 | 8.42% | ||
| 毕伟 | 799 | 0.48 | 其他 | 706.61 万 | 5.71% | ||
| Voyage Capital Holdings Limited | 150.00 万 | 2.00 | 其他 | 300.00 万 | 2.43% | ||
| 曾亦海 | 202.32 万 | 0.48 | 其他事件 | 202.32 万 | 1.64% | ||
| 毕伟 | 416.50 万 | 0.48 | 行使衍生工具 | 706.69 万 | 5.71% | ||
| 李宇航 | 1,041.00 万 | 0.48 | 行使衍生工具 | 1,041.45 万 | 8.42% | ||
| Providence Capital Group Limited | 290.11 万 | 0.48 | 其他事件 | 290.11 万 | 2.35% | ||
| Providence Discovery Fund | 3,200.00 万 | 0.48 | 行使衍生工具 | 4,790.67 万 | 38.73% | ||
| Protoss Global Opportunities Fund | 1,650.00 万 | 0.48 | 行使衍生工具 | 3,124.35 万 | 25.26% | ||
| Victoria Sight Capital Group Limited | 1,000.00 万 | 1.00 | 买入 | 1,000.00 万 | 16.50% |
本页展示 大同集团(00544)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

