| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| ADATA Technology Co., Ltd. | 19.16% | 15.29 亿 | |
| 保利文化集团股份有限公司 | 15.62% | 53.24 亿 | |
| Ng Clive Cheang Neng | 13.46% | 8.39 亿 | |
| WANG XIAOHU | 6.64% | 5.30 亿 | |
| 陈家荣 | 6.00% | 20.44 亿 | |
| 陈家俊 | 5.98% | 20.39 亿 | |
| CITIC Group Corporation | 5.33% | 21.81 亿 | |
| Song Hoi See | 5.08% | 4.06 亿 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
本页展示 数字王国(00547)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

