| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 马德民 | 56.75% | 11.30 亿 | |
| 黎颕麟 | 56.75% | 11.30 亿 | |
| 陈燕飞 | 51.97% | 7.67 亿 | |
| Zhongtai International Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. | 51.05% | 7.53 亿 | |
| WIN WIN STABLE NO.3 FUND SP | 51.05% | 7.53 亿 | |
| 马德民 | 51.05% | 7.53 亿 | |
| 黎颕麟 | 51.05% | 7.53 亿 | |
| 陈燕飞 | 45.47% | 4.84 亿 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
本页展示 百信国际(00574)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

