| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 蓝鼎国际有限公司(Landing International Limited) | 35.06% | 14.82 亿 | |
| 仰智慧 | 35.06% | 14.82 亿 | |
| 徐宁 | 35.06% | 14.82 亿 | |
| 余翊华 | 27.31% | 9.97 亿 | |
| 林佳慧 | 14.97% | 5.47 亿 | |
| 张婷婷 | 6.94% | 2.54 亿 | |
| 姚建辉 | 6.30% | 2.22 亿 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
本页展示 神话世界(00582)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

