| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| China Citic Bank Corporation Limited (中信银行股份有限公司) | 24.85% | 49.02 亿 | |
| 季昌群主席及行政总裁 · 执行董事 | 24.06% | 1.70 亿 | |
| China Citic Bank Corporation Limited (中信银行股份有限公司) | 18.48% | 49.02 亿 | |
| 陈文海 | 15.33% | 9,760.00 万 | |
| 郭喜初 | 15.33% | 9,760.00 万 | |
| 张涛 | 10.16% | 7,200.00 万 | |
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 8.54% | 16.82 亿 | |
| 张洪云 | 8.47% | 6,000.00 万 | |
| 巫建忠 | 6.08% | 4,312.00 万 | |
| Central Huijin Investment Ltd. | 5.96% | 11.75 亿 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
| 股东 | 交易价格 | 交易类型 | 持仓比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnolia Wealth International Limited | 2,138.16 万 | -- | 其他事件 | 1.52 亿 | 21.51% | ||
| Magnolia Wealth International Limited | +2,138.16 万 | -- | 获授股份 | 1.74 亿 | 24.53% | ||
| 张忠民 | 5,500.00 万 | -- | 不再持有须具报权益 | 0 | 0.00% | ||
| 张涛 | 7,200.00 万 | -- | 其他 | 7,200.00 万 | 11.31% | ||
| Honour Gold Holdings Limited | 7,200.00 万 | 1.05 | 其他事件 | 7,200.00 万 | 11.31% |
本页展示 丰盛控股(00607)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

