| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 吕建中主席 · 执行董事 | 75.38% | 5.03 亿 | |
| 朱荣华 | 75.38% | 5.03 亿 | |
| 吕建中主席 · 执行董事 | 66.37% | 5.32 亿 | |
| 朱荣华 | 66.37% | 5.32 亿 | |
| Da Tang Xi Shi International Holdings Limited | 65.51% | 5.25 亿 | |
| Scloudpay (HongKong) International Limited | 51.00% | 4.09 亿 | |
| 孙冬梅 | 51.00% | 4.09 亿 | |
| Right Select International Limited | 50.88% | 3.40 亿 | |
| 勇才创投有限公司 | 50.88% | 3.40 亿 | |
| CHENG YU TUNG FAMILY (HOLDINGS) LIMITED | 13.88% | 1.11 亿 | |
| CHENG YU TUNG FAMILY (HOLDINGS II) LIMITED | 13.88% | 1.11 亿 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
本页展示 大唐西市(00620)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

