| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 罗琪茵 | 17.09% | 11.87 亿 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
| 股东 | 交易价格 | 交易类型 | 持仓比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHOG Creation Limited | 3.00 亿 | 2.80 | 不再持有须具报权益 | 1.64 亿 | 2.37% | ||
| SHOG Creation Limited | -3,670.50 万 | 3.08 | 卖出 | 4.67 亿 | 6.72% | ||
| SHOG Creation Limited | -1,387.50 万 | 2.78 | 卖出 | 5.49 亿 | 7.91% | ||
| SHOG Creation Limited | -9,018.00 万 | 2.73 | 卖出 | 5.73 亿 | 8.26% | ||
| 罗琪茵 | 1.46 亿 | 2.77 | 其他事件 | 11.87 亿 | 17.09% | ||
| Planetree International Development Limited | 1.46 亿 | 2.77 | 其他事件 | 9.33 亿 | 13.44% | ||
| SHOG Creation Limited | -4,566.30 万 | 2.80 | 卖出 | 6.68 亿 | 9.61% | ||
| SHOG Creation Limited | -1,912.50 万 | 2.71 | 卖出 | 7.57 亿 | 10.90% | ||
| SHOG Creation Limited | -1,284.30 万 | 2.73 | 卖出 | 8.21 亿 | 11.82% | ||
| SHOG Creation Limited | -341.40 万 | 2.24 | 卖出 | 9.01 亿 | 12.98% | ||
| SHOG Creation Limited | -2,256.90 万 | 2.02 | 卖出 | 9.72 亿 | 13.99% |
本页展示 威华达控股(00622)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

