| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 莫世康主席 · 执行董事 | 43.61% | 38.96 亿 | |
| 平达发展有限公司Ping Da Development Limited | 12.55% | 11.35 亿 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
| 股东 | 交易价格 | 交易类型 | 持仓比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOFTY KEY LIMITED | +200.00 万 | 0.03 | 买入 | 27.61 亿 | 30.90% | ||
| CIVIOS GROUP LIMITED | +200.00 万 | 0.03 | 获授股份 | 38.96 亿 | 43.61% | ||
| RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | +200.00 万 | 0.03 | 获授股份 | 38.96 亿 | 43.61% | ||
| LOFTY KEY LIMITED | +57.40 万 | 0.03 | 买入 | 27.59 亿 | 30.88% | ||
| CIVIOS GROUP LIMITED | +57.40 万 | 0.03 | 获授股份 | 38.94 亿 | 43.59% | ||
| RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | +57.40 万 | 0.03 | 获授股份 | 38.94 亿 | 43.59% | ||
| LOFTY KEY LIMITED | +200.00 万 | 0.03 | 买入 | 27.59 亿 | 30.88% | ||
| CIVIOS GROUP LIMITED | +200.00 万 | 0.03 | 获授股份 | 38.94 亿 | 43.58% | ||
| RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | +200.00 万 | 0.03 | 获授股份 | 38.94 亿 | 43.58% | ||
| LOFTY KEY LIMITED | +400.00 万 | 0.03 | 买入 | 27.57 亿 | 30.85% | ||
| CIVIOS GROUP LIMITED | +400.00 万 | 0.03 | 获授股份 | 38.92 亿 | 43.56% | ||
| RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | +400.00 万 | 0.03 | 获授股份 | 38.92 亿 | 43.56% | ||
| LOFTY KEY LIMITED | +200.00 万 | 0.03 | 买入 | 27.53 亿 | 30.81% | ||
| CIVIOS GROUP LIMITED | +200.00 万 | 0.03 | 获授股份 | 38.88 亿 | 43.51% | ||
| RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | +200.00 万 | 0.03 | 获授股份 | 38.88 亿 | 43.51% | ||
| LOFTY KEY LIMITED | +200.00 万 | 0.03 | 买入 | 27.51 亿 | 30.79% | ||
| CIVIOS GROUP LIMITED | +200.00 万 | 0.03 | 获授股份 | 38.86 亿 | 43.49% | ||
| RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | +200.00 万 | 0.03 | 获授股份 | 38.86 亿 | 43.49% | ||
| LOFTY KEY LIMITED | +200.00 万 | 0.03 | 买入 | 27.49 亿 | 30.76% | ||
| CIVIOS GROUP LIMITED | +200.00 万 | 0.03 | 获授股份 | 38.84 亿 | 43.47% | ||
| RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | +200.00 万 | 0.03 | 获授股份 | 38.84 亿 | 43.47% | ||
| LOFTY KEY LIMITED | +200.00 万 | 0.03 | 买入 | 27.47 亿 | 30.74% | ||
| CIVIOS GROUP LIMITED | +200.00 万 | 0.03 | 获授股份 | 38.82 亿 | 43.45% | ||
| RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | +200.00 万 | 0.03 | 获授股份 | 38.82 亿 | 43.45% | ||
| LOFTY KEY LIMITED | +200.00 万 | 0.03 | 买入 | 27.45 亿 | 30.72% | ||
| CIVIOS GROUP LIMITED | +200.00 万 | 0.03 | 获授股份 | 38.80 亿 | 43.42% | ||
| RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | +200.00 万 | 0.03 | 获授股份 | 38.80 亿 | 43.42% | ||
| LOFTY KEY LIMITED | +200.00 万 | 0.03 | 买入 | 27.43 亿 | 30.70% | ||
| CIVIOS GROUP LIMITED | +200.00 万 | 0.03 | 获授股份 | 38.78 亿 | 43.40% | ||
| RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | +200.00 万 | 0.03 | 获授股份 | 38.78 亿 | 43.40% | ||
| LOFTY KEY LIMITED | +200.00 万 | 0.03 | 买入 | 27.41 亿 | 30.67% | ||
| CIVIOS GROUP LIMITED | +200.00 万 | 0.03 | 获授股份 | 38.76 亿 | 43.38% | ||
| RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | +200.00 万 | 0.03 | 获授股份 | 38.76 亿 | 43.38% | ||
| CIVIOS GROUP LIMITED | +200.00 万 | 0.03 | 获授股份 | 38.74 亿 | 43.36% | ||
| LOFTY KEY LIMITED | +200.00 万 | 0.03 | 买入 | 27.39 亿 | 30.65% | ||
| RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | +200.00 万 | 0.03 | 获授股份 | 38.74 亿 | 43.36% | ||
| CIVIOS GROUP LIMITED | +300.00 万 | 0.03 | 获授股份 | 38.72 亿 | 43.33% | ||
| LOFTY KEY LIMITED | +300.00 万 | 0.03 | 买入 | 27.37 亿 | 30.63% | ||
| RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | +300.00 万 | 0.03 | 获授股份 | 38.72 亿 | 43.33% | ||
| LOFTY KEY LIMITED | +43.20 万 | 0.03 | 买入 | 27.34 亿 | 30.60% | ||
| CIVIOS GROUP LIMITED | +43.20 万 | 0.03 | 获授股份 | 38.69 亿 | 43.30% | ||
| RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | +43.20 万 | 0.03 | 获授股份 | 38.69 亿 | 43.30% | ||
| CIVIOS GROUP LIMITED | +300.00 万 | 0.03 | 获授股份 | 38.68 亿 | 43.29% | ||
| LOFTY KEY LIMITED | +300.00 万 | 0.03 | 买入 | 27.33 亿 | 30.59% | ||
| RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | +300.00 万 | 0.03 | 获授股份 | 38.68 亿 | 43.29% | ||
| LOFTY KEY LIMITED | +41.80 万 | 0.03 | 买入 | 27.30 亿 | 30.56% | ||
| CIVIOS GROUP LIMITED | +41.80 万 | 0.03 | 获授股份 | 38.65 亿 | 43.26% | ||
| RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | +41.80 万 | 0.03 | 获授股份 | 38.65 亿 | 43.26% | ||
| CIVIOS GROUP LIMITED | +500.00 万 | 0.03 | 获授股份 | 38.65 亿 | 43.26% | ||
| LOFTY KEY LIMITED | +500.00 万 | 0.03 | 买入 | 27.30 亿 | 30.55% | ||
| RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | +500.00 万 | 0.03 | 获授股份 | 38.65 亿 | 43.26% | ||
| LOFTY KEY LIMITED | +400.00 万 | 0.03 | 买入 | 27.25 亿 | 30.50% | ||
| CIVIOS GROUP LIMITED | +400.00 万 | 0.03 | 获授股份 | 38.60 亿 | 43.20% | ||
| RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | +400.00 万 | 0.03 | 获授股份 | 38.60 亿 | 43.20% | ||
| LOFTY KEY LIMITED | +300.00 万 | 0.03 | 买入 | 27.21 亿 | 30.45% | ||
| CIVIOS GROUP LIMITED | +300.00 万 | 0.03 | 获授股份 | 38.56 亿 | 43.16% | ||
| RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | +300.00 万 | 0.03 | 获授股份 | 38.56 亿 | 43.16% | ||
| LOFTY KEY LIMITED | +300.00 万 | 0.03 | 买入 | 27.18 亿 | 30.42% | ||
| CIVIOS GROUP LIMITED | +300.00 万 | 0.03 | 获授股份 | 38.53 亿 | 43.12% | ||
| RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | +300.00 万 | 0.03 | 获授股份 | 38.53 亿 | 43.12% | ||
| LOFTY KEY LIMITED | +71.20 万 | 0.03 | 买入 | 27.15 亿 | 30.39% | ||
| CIVIOS GROUP LIMITED | +71.20 万 | 0.03 | 获授股份 | 38.50 亿 | 43.09% | ||
| RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | +71.20 万 | 0.03 | 获授股份 | 38.50 亿 | 43.09% | ||
| LOFTY KEY LIMITED | +200.00 万 | 0.04 | 买入 | 27.14 亿 | 30.38% | ||
| RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | +200.00 万 | 0.04 | 获授股份 | 38.49 亿 | 43.08% | ||
| CIVIOS GROUP LIMITED | +200.00 万 | 0.04 | 获授股份 | 38.49 亿 | 43.08% | ||
| LOFTY KEY LIMITED | +200.00 万 | 0.04 | 买入 | 27.12 亿 | 30.35% | ||
| RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | +200.00 万 | 0.04 | 获授股份 | 38.47 亿 | 43.06% | ||
| CIVIOS GROUP LIMITED | +200.00 万 | 0.04 | 获授股份 | 38.47 亿 | 43.06% |
本页展示 中民控股(00681)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

