| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 广州市城市建设投资集团有限公司 | 19.80% | 3.31 亿 | |
| 神州数码集团股份有限公司 | 16.08% | 2.69 亿 | |
| 郭为主席兼首席执行官 · 执行董事 | 14.99% | 2.51 亿 | |
| Law Debenture Trust (Asia) Limited as Trustee of Digital China Holdings Limited's Restricted Share Award Scheme Trust | 11.02% | 1.84 亿 | |
| 广州无线电集团有限公司 | 10.83% | 1.81 亿 | |
| Allianz SE | 7.03% | 1.18 亿 | |
| 叶志如 | 6.84% | 1.15 亿 | |
| 黄少康 | 6.84% | 1.15 亿 | |
| Allianz SE | 5.98% | 1.00 亿 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
| 股东 | 交易价格 | 交易类型 | 持仓比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神州数码集团股份有限公司 | +164.10 万 | 2.54 | 买入 | 2.69 亿 | 16.08% |
本页展示 神州控股(00861)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

