| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| LOW THIAM HERR | 33.91% | 6.99 亿 | |
| Lim Kim Chai非执行董事 | 21.36% | 4.40 亿 | |
| 姚文峰 | 16.59% | 3.42 亿 | |
| 梁燕君 | 16.59% | 3.42 亿 | |
| 邱庆 | 11.75% | 12.60 亿 | |
| 杨斌 | 7.65% | 1.58 亿 | |
| CITIC Securities Co., Ltd. 中信证券股份有限公司 | 6.33% | 6.78 亿 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
本页展示 中证国际(00943)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

