| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| Tricor Equity Trustee Limited | 75.00% | 15.00 亿 | |
| 丁新云董事会主席及行政总裁 · 执行董事 | 75.00% | 15.00 亿 | |
| Cai Aaron Ding | 75.00% | 15.00 亿 | |
| Yan Shi | 75.00% | 15.00 亿 | |
| Cai Aaron Ding | 71.15% | 14.55 亿 | |
| Yan Shi | 71.15% | 14.55 亿 | |
| 丁新云董事会主席及行政总裁 · 执行董事 | 44.74% | 9.15 亿 | |
| 丁之焓 | 22.00% | 4.50 亿 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
本页展示 伊登软件(01147)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

