| 股东 | 交易价格 | 交易类型 | 持仓比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赖伟霖 | -530.00 万 | 0.03 | 卖出 | 1.09 亿 | 4.92% | ||
| Golden Sparkle Limited | -530.00 万 | 0.03 | 卖出 | 1.09 亿 | 4.92% | ||
| 赖伟霖 | -930.00 万 | 0.03 | 卖出 | 1.14 亿 | 5.16% | ||
| Golden Sparkle Limited | -930.00 万 | 0.03 | 卖出 | 1.14 亿 | 5.16% | ||
| 赖伟霖 | -860.00 万 | 0.03 | 卖出 | 1.23 亿 | 5.58% | ||
| Golden Sparkle Limited | -860.00 万 | 0.03 | 卖出 | 1.23 亿 | 5.58% | ||
| 赖伟霖 | -660.00 万 | 0.03 | 卖出 | 1.32 亿 | 5.97% | ||
| Golden Sparkle Limited | -660.00 万 | 0.03 | 卖出 | 1.32 亿 | 5.97% | ||
| 赖伟霖 | -1,180.00 万 | 0.03 | 卖出 | 1.38 亿 | 6.27% | ||
| Golden Sparkle Limited | -1,180.00 万 | 0.03 | 卖出 | 1.38 亿 | 6.27% | ||
| 赖伟霖 | -1,480.00 万 | 0.04 | 卖出 | 1.50 亿 | 6.81% | ||
| Golden Sparkle Limited | -1,480.00 万 | 0.04 | 卖出 | 1.50 亿 | 6.81% | ||
| 赖伟霖 | -1,589.70 万 | 0.04 | 卖出 | 1.65 亿 | 7.48% | ||
| Golden Sparkle Limited | -1,589.70 万 | 0.04 | 卖出 | 1.65 亿 | 7.48% | ||
| 赖伟霖 | -7,130.00 万 | 0.03 | 卖出 | 1.81 亿 | 8.20% | ||
| Golden Sparkle Limited | -7,130.00 万 | 0.03 | 卖出 | 1.81 亿 | 8.20% | ||
| 赖伟霖 | -739.60 万 | 0.03 | 卖出 | 2.52 亿 | 11.44% | ||
| Golden Sparkle Limited | -739.60 万 | 0.03 | 卖出 | 2.52 亿 | 11.44% | ||
| 赖伟霖 | -390.00 万 | 0.03 | 卖出 | 2.59 亿 | 11.77% | ||
| Golden Sparkle Limited | -390.00 万 | 0.03 | 卖出 | 2.59 亿 | 11.77% | ||
| 赖伟霖 | -410.00 万 | 0.04 | 卖出 | 2.63 亿 | 11.95% | ||
| Golden Sparkle Limited | -410.00 万 | 0.04 | 卖出 | 2.63 亿 | 11.95% | ||
| 赖伟霖 | -8,000.00 万 | 0.04 | 卖出 | 2.67 亿 | 12.14% | ||
| Golden Sparkle Limited | -8,000.00 万 | 0.04 | 卖出 | 2.67 亿 | 12.14% |
本页展示 未来发展控股(01259)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

