| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| BullionPrime Opportunities SPC | 25.00% | 2.27 亿 | |
| 吴知雨 | 25.00% | 2.27 亿 | |
| 邓汉光 | 5.59% | 5,069.38 万 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
| 股东 | 交易价格 | 交易类型 | 持仓比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张家祥 | -1.29 亿 | 0.27 | 卖出 | 3,047.81 万 | 3.36% | ||
| 吴知雨 | +1.29 亿 | 0.27 | 买入 | 2.27 亿 | 25.00% | ||
| Capital Wealth Global Limited | -1.29 亿 | 0.27 | 卖出 | 3,047.81 万 | 3.36% | ||
| Alliance Partners Capital Limited | +1.29 亿 | 0.27 | 买入 | 2.27 亿 | 25.00% | ||
| BullionPrime Opportunities SPC | +1.29 亿 | 0.27 | 买入 | 2.27 亿 | 25.00% | ||
| 吴知雨 | 9,780.00 万 | 0.13 | 先旧后新配售获配 | 9,780.00 万 | 10.79% | ||
| Alliance Partners Capital Limited | 9,780.00 万 | 0.13 | 先旧后新配售获配 | 9,780.00 万 | 10.79% | ||
| BullionPrime Opportunities SPC | 9,780.00 万 | 0.13 | 先旧后新配售获配 | 9,780.00 万 | 10.79% | ||
| 林国雄 | -2,065.00 万 | 0.13 | 卖出 | 1,895.00 万 | 2.51% |
本页展示 华盛国际控股(01323)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

