| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 林家名主席 · 执行董事 | 73.85% | 2.07 亿 | |
| 林嘉丰 | 73.85% | 2.07 亿 | |
| 林家名主席 · 执行董事 | 73.42% | 2.06 亿 | |
| 张仪正 | 73.42% | 2.06 亿 | |
| 林嘉丰 | 73.42% | 2.06 亿 | |
| Lim Lik Shi | 73.38% | 2.05 亿 | |
| Lim Lik Xian | 73.38% | 2.05 亿 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
本页展示 新龙移动(01362)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

